Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 8 Niederbayern
1. DC Straubing e.V. 6. Mannschaft
| Club |
1. DC Straubing e.V.
The triple (09010310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kraus, Fernando Mobil: 017620314404 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 8 Niederbayern 6. Platz 2:6 Punkte 17:43 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Grill, Kerstin Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +4916097705509 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 19:00 | 09010310 | 1 | 2 | 1. DC Straubing V | 1. DC Straubing VI | 14:1 | B |
|
|
| Sat | 26.09.2026 | 15:00 t | 09010879 | 2 | 7 | DC Heb Hoch II | 1. DC Straubing VI | 5:10 |
|
||
| Sat | 10.10.2026 | 19:00 t | 09010310 | 3 | 11 | 1. DC Straubing VI | DC Phoenix | 5:10 |
|
||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 v | 09010310 | 4 | 14 | 1. DC Straubing VI | TSV Pilsting 1888 e.V. III | 1:14 |
|
||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 | 09010898 | 5 | 20 | SV Mengkofen e. V. | 1. DC Straubing VI | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09010884 | 6 | 21 | DC Motzing II | 1. DC Straubing VI | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 v | 09010310 | 7 | 28 | 1. DC Straubing VI | DC Motzing |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09010310 | 1 | 2 | 1. DC Straubing VI | 1. DC Straubing V | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 15:00 t | 09010310 | 2 | 7 | 1. DC Straubing VI | DC Heb Hoch II | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 t | 09010885 | 3 | 11 | DC Phoenix | 1. DC Straubing VI | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09010570 | 4 | 14 | TSV Pilsting 1888 e.V. III | 1. DC Straubing VI | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09010310 | 5 | 20 | 1. DC Straubing VI | SV Mengkofen e. V. | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09010310 | 6 | 21 | 1. DC Straubing VI | DC Motzing II | ||||
| Sat | 22.05.2027 | 19:00 | 09010884 | 7 | 28 | DC Motzing | 1. DC Straubing VI |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | Pfeiffer, Nadine | 0 | ||||
| 6.8 | Buchwald, Harald | 0 | ||||
| 6.9 | Haller, Irmgard | 0 | ||||
| 6.2 | Kricke, Toni | 4 | 3 | 0:6 | ||
| 6.4 | Lanzinger, Silke | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 6.6 | Pfeiffer, Michael | 0 | ||||
| Ersatzspieler | 1 | 1 | 0:2 | |||
| 6.5 | Nanik, Samuel | 0 | ||||
| 6.10 | Ciftci, Miron | 0 | ||||
| 6.19 | Eichinger, Dennis | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 6.18 | Resch, Alexander | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 6.11 | Nicoara, Marian | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 6.3 | Bezold-Huang, Michael | 4 | 4 | 3:5 | ||
| 6.1 | Kraus, Fernando | 3 | 3 | 0:6 | ||
| 6.12 | Deinstorfer, Maximilian | 4 | 4 | 4:4 | ||
| 6.13 | Hempel, Maik | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 14:34 | |||||
| Bezold-Huang, Michael / Deinstorfer, Maximilian | 3 | 1:2 | ||||
| Kraus, Fernando / Nicoara, Marian | 2 | 1:1 | ||||
| Deinstorfer, Maximilian / Resch, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Ersatzspieler / Kricke, Toni | 1 | 0:1 | ||||
| Kraus, Fernando / Lanzinger, Silke | 1 | 0:1 | ||||
| Hempel, Maik / Kricke, Toni | 1 | 0:1 | ||||
| Eichinger, Dennis / Kricke, Toni | 1 | 0:1 | ||||
| Lanzinger, Silke / Nicoara, Marian | 1 | 0:1 | ||||
| Bezold-Huang, Michael / Kricke, Toni | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:9 | |||||
| Total | 17:43 |
