Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 09.05.2026 | 12:00 | 09010310 | 0 | 28 | LL | 1. DC Straubing | Steel-Dart-Club Erding | 9:6 | |||
| 18:00 | 09010310 | 0 | 30 | LL | DT Essenbach II | 1. DC Straubing | 12:3 | |||||
| 19:00 | 09010310 | 7 | 28 | 3BL_NBay | 1. DC Straubing IV | DC Black Birds Kelheim III | 3:12 | |||||
| 19:00 | 09010220 | 7 | 25 | 3BL_NBay | DC Torpedo's III | 1. DC Straubing III | 9:6 | |||||
| 20:00 v | 09010060 | 6 | 29 | 2BL_NBay | Die Gallier II | 1. DC Straubing II | 9:6 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 16.05.2026 | 19:00 v | 09010310 | 9 | 44 | 2BL_NBay | 1. DC Straubing II | Dartstammtisch Minadorf | ||||
| Sat. | 23.05.2026 | 12:00 | 09040160 | 0 | 43 | LL | SV Steingriff | 1. DC Straubing | ||||
| 15:00 | 09040160 | 0 | 44 | LL | 1. DC Straubing | 1. DC Regensburg | ||||||
| 19:00 | 09010310 | 7 | 33 | 2BL_NBay | 1. DC Straubing II | 1. DC Deggendorf | ||||||