Spielsaison 2024/25
DC only one Waldbüttelbrunn
Wollmann, Luis
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
DC only one Waldbüttelbrunn
Postadresse : DC only one Waldbüttelbrunn Am Sumpfler 1, 97297 Waldbüttelbrunn |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.16
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: UDV 2 Mitte
Mannschaft IV: UDV 4 West 2 |
Einzel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | Rösch, Sandro (5.5) | 3:2 | Steeldart Vipers IV | 6:12 | ||||||
| Kistner, Andreas (4.3) | 3:0 | |||||||||
| Rösch, Sandro (5.5) | 0:3 | |||||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Faulstich, Andreas (3.4) | 3:1 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 13:5 | ||||||
| Weiß, Bruno (3.7) | 3:0 | |||||||||
| Faulstich, Andreas (3.4) | 3:2 | |||||||||
| Singvogel, Thomas (3.2) | 3:1 | |||||||||
| 14.02.2025 | Rieß, Kris (2.1) | 3:1 | Dartbande Güntersleben II | 12:6 | ||||||
| Küffner, Tom (2.5) | 3:2 | |||||||||
| Rieß, Kris (2.1) | 3:0 | |||||||||
| Toth, Roland (2.6) | 3:2 | |||||||||
| 07.03.2025 | Hans, Michael (1.2) | 3:0 | Germania Eibelstadt | 12:6 | ||||||
| Dorsch, Max (1.1) | 3:0 | |||||||||
| Dorsch, Max (1.1) | 3:0 | |||||||||
| Dorsch, Max (1.1) | 3:1 | |||||||||
| 14.03.2025 | Krawczyk, Andreas (2.2) | 3:1 | MeeSpicker Untereisenheim II | 9:9 | ||||||
| Peschel, Benjamin (2.4) | 2:3 | |||||||||
| Peschel, Benjamin (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 11.04.2025 | Müller, Karsten (1.2) | 3:1 | SV Aschfeld | 4:14 | ||||||
| Rumpel, Udo (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Rumpel, Udo (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Rumpel, Udo (1.3) | 1:3 | |||||||||
| 16.05.2025 | Wendler, Pascal (3.12) | 3:2 | TGV Blue Devils | 9:9 | ||||||
| Wendler, Pascal (3.12) | 3:1 | |||||||||
| Hilzbrich, Torsten (1.3) | 3:2 | |||||||||
| Nussel, Matthias (1.1) | 2:3 | |||||||||
| 23.05.2025 | Blömer, Daniel (4.2) | 3:0 | Steeldart Vipers IV | 9:9 | ||||||
| Ghimire, Harischandra (5.4) | 3:1 | |||||||||
| Langer, Alexander (4.5) | 1:3 | |||||||||
| Langer, Alexander (4.5) | 3:2 | |||||||||
| 30.05.2025 | Sikora, Steffen (3.10) | 3:1 | DJK Dipbach III | 11:7 | ||||||
| Gärtner, Uwe (3.3) | 3:2 | |||||||||
| Gärtner, Uwe (3.3) | 3:2 | |||||||||
UDV 4 West 2 (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 27.09.2024 | Quak, Felix (1.4) | 3:2 | SV Dertingen Ducks | 7:5 | ||||||
| Quak, Felix (1.4) | 3:2 | |||||||||
| 25.10.2024 | Stollberger, Rolf (1.9) | 3:1 | Spikkerfreunde Frammersbach | 2:10 | ||||||
| 22.11.2024 | Stein, Frank (3.6) | 3:0 | DC Marktheidenfeld III | 6:6 | ||||||
| Gönner, Marc Fabian (3.7) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | Soff, Martin (2.1) |
Rösch, Sandro
(5.5)
Ernst, Geoffrey (5.8) |
1:3 | 6:12 | |||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 07.03.2025 | Gans, Dominik (2.2) |
Liebberger, Marco
(1.4)
Kistner, Adrian (1.3) |
3:1 | 12:6 | |||||||
| 14.03.2025 | Jonas, Christoph (2.3) |
Peschel, Benjamin
(2.4)
Krawczyk, Andreas (2.2) |
3:1 | 9:9 | |||||||
| 16.05.2025 | Spiegel, Stefan (4.8) |
Arnold, Andreas
(1.4)
Hilzbrich, Torsten (1.3) |
1:3 | 9:9 | |||||||
| 23.05.2025 | Steinmetz, Florian (4.9) |
Kistner, Andreas
(4.3)
Blömer, Daniel (4.2) |
3:0 | 9:9 | |||||||
| 30.05.2025 | Steinmetz, Florian (4.9) |
Sikora, Jürgen
(3.5)
Barthel, Udo (3.1) |
2:3 | 11:7 | |||||||
UDV 4 West 2 (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 22.11.2024 | Hetzer, Felix (4.13) |
Ende, Achim
(3.5)
Nist, Marcel (3.3) |
3:1 | 6:6 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 3 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 111 | |
| 1 | 105 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 18 | |
| 2 | 19 | |
| 5 | 20 | |
| 7 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Steinmetz, Florian | |
| 1 | 17 | Steinmetz, Florian |