Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 08.05.2026 | 19:00 | 09030060 | 7 | 33 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn IV | Steeldart Vipers III | 7:9 | B | ||
| 19:00 | 09030060 | 7 | 34 | 2BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn | Dartfreunde Neuhütten | 5:13 | B | ||||
| 19:00 | 09030150 | 7 | 33 | 3BL_UFr | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | DC Waldbüttelbrunn II | 7:9 | B | ||||
| 20:00 | 09030060 | 7 | 35 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn III | Red Wings DC Mainfranken II | 7:9 | B | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 15:00 | 09030060 | 7 | 27 | 5BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn V | TGV Blue Devils III | 5:7 | B | ||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 13.05.2026 | 20:00 v | 09030640 | 9 | 45 | 4BL_UFr | DartzAUBerer | DC Waldbüttelbrunn III | ||||
| Fri. | 22.05.2026 | 19:00 v | 09030660 | 4 | 19 | 2BL_UFr | Red Wings DC Mainfranken | DC Waldbüttelbrunn | ||||
| 19:00 v | 09030110 | 9 | 42 | 3BL_UFr | TGV Blue Devils | DC Waldbüttelbrunn II | ||||||