Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 19:00 | 09030320 | 9 | 45 | 2BL_UFr | Steeldart Vipers II | DC Waldbüttelbrunn | 10:8 | B | ||
| 19:00 | 09030660 | 9 | 44 | 4BL_UFr | Red Wings DC Mainfranken II | DC Waldbüttelbrunn IV | 10:6 |
|
B | |||
| 20:00 | 09030060 | 9 | 42 | 3BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn II | TGV Blue Devils | 2:14 | B | ||||
| Sun. | 01.02.2026 | 15:00 v | 09030060 | 9 | 45 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn III | DartzAUBerer | 5:11 | B | ||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 06.02.2026 | 19:00 v | 09030060 | 1 | 2 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn III | DC Waldbüttelbrunn IV | ||||
| Fri. | 13.02.2026 | 20:00 | 09030060 | 1 | 5 | 3BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn II | TSV Unterpleichfeld | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 19:00 | 09030120 | 1 | 1 | 2BL_UFr | TSV Collenberg | DC Waldbüttelbrunn | ||||