Unterfranken 2026/27
5. Bezirksliga West 3
1. FC Mömbris 1. Mannschaft
| Club |
1. FC Mömbris
Sportheim 1. FC Mömbris (09030890) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stein, Patrick Tel.: 01736519911 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
5. Bezirksliga West 3 2. Platz 2:0 Punkte 10:2 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Pfeuffer, Manuel Mobil: 015123081379 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 11.09.2026 | 19:30 v | 09030210 | 1 | 4 | TV Schweinheim III | 1. FC Mömbris | 2:10 | B |
|
|
| Fri | 02.10.2026 | 19:30 v | 09030830 | 2 | 5 | FSV Feldkahl | 1. FC Mömbris | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09030890 | 3 | 12 | 1. FC Mömbris | FSV Glattbach II | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09030040 | 4 | 14 | DC Goldbach IV | 1. FC Mömbris | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 18:00 v | 09030480 | 6 | 23 | FC Laufach Darts III | 1. FC Mömbris | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09030890 | 5 | 19 | 1. FC Mömbris | TV Blankenbach 1926 e.V. | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09030890 | 7 | 26 | 1. FC Mömbris | SV Rot-Weiß Daxberg |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09030890 | 1 | 4 | 1. FC Mömbris | TV Schweinheim III | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09030890 | 2 | 5 | 1. FC Mömbris | FSV Feldkahl | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09030680 | 3 | 12 | FSV Glattbach II | 1. FC Mömbris | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09030890 | 4 | 14 | 1. FC Mömbris | DC Goldbach IV | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 20:00 | 09030910 | 5 | 19 | TV Blankenbach 1926 e.V. | 1. FC Mömbris | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09030890 | 6 | 23 | 1. FC Mömbris | FC Laufach Darts III | ||||
| Fri | 04.06.2027 | 20:00 | 09030970 | 7 | 26 | SV Rot-Weiß Daxberg | 1. FC Mömbris |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Stein, Levin (keine JFG) | 0 | ||||
| 1.3 | Gries, Lenny (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.7 | Stein, Mailo (keine JFG) | 0 | ||||
| 1.1 | Gries, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.8 | Schneider, Moritz | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.4 | Kretschmer, Yannik (keine JFG) | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.2 | Kretschmer, Markus | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.5 | Stein, Patrick | 0 | ||||
| Einzel | 7:1 | |||||
| Gries, Stefan / Kretschmer, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Kretschmer, Markus / Kretschmer, Yannik | 1 | 1:0 | ||||
| Gries, Stefan / Schneider, Moritz | 1 | 1:0 | ||||
| Kretschmer, Yannik / Schneider, Moritz | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 10:2 |