Unterfranken 2026/27
4. Bezirksliga Ost
TSV 1921 Röthlein e.V. 2. Mannschaft
| Club |
TSV 1921 Röthlein e.V.
TSV 1921 Röthlein e.V. (09030350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wiesner, Torsten Mobil: 017632003739 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
4. Bezirksliga Ost 2. Platz 4:0 Punkte 18:14 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Cimander, Julien 97509 Kolitzheim Mobil: 01751665623 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 04.09.2026 | 20:00 | 09030230 | 1 | 4 | TSV Oberlauringen III | Blue Arrows Röthlein II | 7:9 | B |
|
|
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09030260 | 2 | 5 | Schützendarter Knetzgau II | Blue Arrows Röthlein II | 7:9 | B |
|
|
| Fri | 23.10.2026 | 19:00 | 09030350 | 3 | 12 | Blue Arrows Röthlein II | DJK Schwebenried | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 14:00 | 09030010 | 4 | 14 | DC Franken Fighter´s IV | Blue Arrows Röthlein II | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 19:00 | 09030350 | 5 | 19 | Blue Arrows Röthlein II | Viktoria Darters Krum II | ||||
| Sat | 19.12.2026 | 19:00 | 09030710 | 6 | 23 | Sportfreunde STEEL BUDDIES | Blue Arrows Röthlein II | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 19:00 | 09030350 | 7 | 26 | Blue Arrows Röthlein II | DJK Weichtungen III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 19:00 | 09030350 | 1 | 4 | Blue Arrows Röthlein II | TSV Oberlauringen III | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 19:00 | 09030350 | 2 | 5 | Blue Arrows Röthlein II | Schützendarter Knetzgau II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09030850 | 3 | 12 | DJK Schwebenried | Blue Arrows Röthlein II | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 19:00 | 09030350 | 4 | 14 | Blue Arrows Röthlein II | DC Franken Fighter´s IV | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 14:00 | 09030310 | 5 | 19 | Viktoria Darters Krum II | Blue Arrows Röthlein II | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 19:00 | 09030350 | 6 | 23 | Blue Arrows Röthlein II | Sportfreunde STEEL BUDDIES | ||||
| Sat | 05.06.2027 | 19:00 | 09030140 | 7 | 26 | DJK Weichtungen III | Blue Arrows Röthlein II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Wiesner, Torsten | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.3 | Müller, Jeff | 1 | ||||
| 2.10 | Müller, Simon (keine JFG) | 2 | 2 | 2:3 | ||
| 2.1 | Engl, Rene` | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 2.4 | Riedel, Sascha | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.7 | Mathes, Dwayn | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.8 | Hümmer, Max | 0 | ||||
| 2.9 | Hömer, Lennard (keine JFG) | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 2.5 | Kühlmann, Jonas | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 2.6 | Kühlmann, Elias (keine JFG) | 2 | 2 | 4:1 | ||
| Einzel | 14:10 | |||||
| Kühlmann, Elias / Kühlmann, Jonas | 2 | 1:1 | ||||
| Hömer, Lennard / Müller, Simon | 1 | 2:0 | ||||
| Kühlmann, Elias / Müller, Simon | 1 | 1:0 | ||||
| Mathes, Dwayn / Müller, Jeff | 1 | 0:1 | ||||
| Riedel, Sascha / Wiesner, Torsten | 1 | 0:1 | ||||
| Engl, Rene` / Kühlmann, Jonas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:4 | |||||
| Total | 18:14 |