Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 4
Raindarts 1. Mannschaft
| Club |
Raindarts
Vereinsheim Raindarts (09040430) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stuber, Lukas Mobil: 01739700673 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 4 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 16.09.2026 | 20:00 | 09040430 | 1 | Raindarts II | Raindarts | ||||
| Thu | 24.09.2026 | 20:00 | 09040430 | 2 | Raindarts | AL D.C. II | ||||
| Tue | 29.09.2026 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter V | Raindarts | ||||
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040430 | 4 | Raindarts | Egaudartler II | ||||
| Wed | 28.10.2026 | 20:00 | 09040558 | 5 | SpVgg Riedlingen Darts II | Raindarts | ||||
| Thu | 12.11.2026 | 20:00 | 09040430 | 6 | Raindarts | Lilien Darters SSV Glött II | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 00:00 | 7 | spielfrei | Raindarts | |||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040130 | 8 | Steeldarter Kühlenthal V | Raindarts | ||||
| Thu | 17.12.2026 | 20:00 | 09040430 | 9 | Raindarts | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
| Thu | 14.01.2027 | 20:00 | 09040130 | 10 | Steeldarter Kühlenthal VII | Raindarts | ||||
| Thu | 21.01.2027 | 20:00 | 09040430 | 11 | Raindarts | Dscheina Darter Donauwörth III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 04.02.2027 | 20:00 | 09040430 | 1 | Raindarts | Raindarts II | ||||
| Thu | 18.02.2027 | 20:00 | 09040190 | 2 | AL D.C. II | Raindarts | ||||
| Thu | 04.03.2027 | 20:00 | 09040430 | 3 | Raindarts | SV Gablingen Schmutter Darter V | ||||
| Tue | 09.03.2027 | 20:00 | 09040556 | 4 | Egaudartler II | Raindarts | ||||
| Thu | 18.03.2027 | 20:00 | 09040430 | 5 | Raindarts | SpVgg Riedlingen Darts II | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040240 | 6 | Lilien Darters SSV Glött II | Raindarts | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 00:00 | 09040430 | 7 | Raindarts | spielfrei | ||||
| Thu | 29.04.2027 | 20:00 | 09040430 | 8 | Raindarts | Steeldarter Kühlenthal V | ||||
| Mon | 10.05.2027 | 20:00 | 09040280 | 9 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Raindarts | ||||
| Thu | 03.06.2027 | 20:00 | 09040430 | 10 | Raindarts | Steeldarter Kühlenthal VII | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040070 | 11 | Dscheina Darter Donauwörth III | Raindarts |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Seifert, Simon | 0 | ||||
| 1.2 | Seifert, Thomas | 0 | ||||
| 1.1 | Bruglachner, Marco | 0 | ||||
| 1.3 | Pester, Dominik | 0 | ||||
| 1.5 | Stuber, Lukas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |