Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Süd 3
TSV Behlingen-Ried e.V. 2. Mannschaft
| Club |
TSV Behlingen-Ried e.V.
Sportheim TSV Behlingen-Ried (09040360) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Springler, Bernhard Mobil: 01702457146 Tel.: +49822124159 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Süd 3 3. Platz 2:0 Punkte 8:2 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Egger, Jan Ebnerstraße 2, 86368 Gersthofen Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 17.09.2026 | 20:00 | 09040360 | 1 | Dart Devils Behlingen II | VfL Bühl III | 8:2 | B |
|
|
| Mon | 21.09.2026 | 00:00 | 2 | spielfrei | Dart Devils Behlingen II | |||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040360 | 3 | Dart Devils Behlingen II | SPVGG Westheim V | ||||
| Thu | 08.10.2026 | 20:00 v | 09040360 | 4 | Dart Devils Behlingen III | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 29.10.2026 | 20:00 | 09040360 | 5 | Dart Devils Behlingen II | TSV Steppach II | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040460 | 6 | TSV Steppach III | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 26.11.2026 | 20:00 | 09040360 | 7 | Dart Devils Behlingen II | SSV Anhausen | ||||
| Wed | 02.12.2026 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim IV | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 17.12.2026 | 20:00 | 09040360 | 9 | Dart Devils Behlingen II | DC Longhaselbeach | ||||
| Thu | 14.01.2027 | 20:00 | 09040360 | 10 | Dart Devils Behlingen II | VfL Bühl II | ||||
| Thu | 21.01.2027 | 20:00 | 09040557 | 11 | DC Longhaselbeach II | Dart Devils Behlingen II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 03.02.2027 | 20:00 | 09040510 | 1 | VfL Bühl III | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 00:00 | 09040360 | 2 | Dart Devils Behlingen II | spielfrei | ||||
| Wed | 03.03.2027 | 20:00 | 09040290 | 3 | SPVGG Westheim V | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 11.03.2027 | 20:00 | 09040360 | 4 | Dart Devils Behlingen II | Dart Devils Behlingen III | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040460 | 5 | TSV Steppach II | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 08.04.2027 | 20:00 | 09040360 | 6 | Dart Devils Behlingen II | TSV Steppach III | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040573 | 7 | SSV Anhausen | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 29.04.2027 | 20:00 | 09040360 | 8 | Dart Devils Behlingen II | SPVGG Westheim IV | ||||
| Thu | 13.05.2027 | 20:00 | 09040557 | 9 | DC Longhaselbeach | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Fri | 04.06.2027 | 18:00 v | 09040510 | 10 | VfL Bühl II | Dart Devils Behlingen II | ||||
| Thu | 10.06.2027 | 20:00 | 09040360 | 11 | Dart Devils Behlingen II | DC Longhaselbeach II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Genschur, Sven | 0 | ||||
| 2.1 | Springler, Bernhard | 1 | ||||
| 2.3 | Riep, Sven | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.13 | Miehle, Christoph | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.4 | Fischer, Ben (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.5 | Olzmann, Luis (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| Einzel | 7:1 | |||||
| Riep, Sven / Springler, Bernhard | 1 | 1:0 | ||||
| Fischer, Ben / Olzmann, Luis | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:1 | |||||
| Total | 8:2 |