Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 1
Kgl. Priv. Hauptschützengesellschaft 1445 Oettingen 2. Mannschaft
| Club |
Kgl. Priv. Hauptschützengesellschaft 1445 Oettingen
Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen (09040552) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Klopfer, Till Mobil: 0151 62654298 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 1 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 17.09.2026 | 20:00 | 09040552 | 1 | Eadi-Darter II | O'Keys Bulls Weißenburg IV | ||||
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040330 | 2 | Walter Frosch Darters IV | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040552 | 3 | Eadi-Darter II | Bullseye Bomber Holzkirchen | ||||
| Mon | 12.10.2026 | 00:00 | 4 | spielfrei | Eadi-Darter II | |||||
| Thu | 29.10.2026 | 20:00 | 09040552 | 5 | Eadi-Darter II | Phoenix Darter III | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040520 | 6 | VfB Ostheim II | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 26.11.2026 | 20:00 | 09040552 | 7 | Eadi-Darter II | Firedarters Gosheim III | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040500 | 8 | SV Auernheim II | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 17.12.2026 | 20:00 | 09040552 | 9 | Eadi-Darter II | Phoenix Darter IV | ||||
| Thu | 14.01.2027 | 20:00 | 09040552 | 10 | Eadi-Darter II | O'Keys Bulls Weißenburg II | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040090 | 11 | O'Keys Bulls Weißenburg III | Eadi-Darter II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040090 | 1 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 18.02.2027 | 20:00 | 09040552 | 2 | Eadi-Darter II | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Thu | 04.03.2027 | 20:00 | 09040570 | 3 | Bullseye Bomber Holzkirchen | Eadi-Darter II | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 00:00 | 09040552 | 4 | Eadi-Darter II | spielfrei | ||||
| Tue | 16.03.2027 | 20:00 | 09040555 | 5 | Phoenix Darter III | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 08.04.2027 | 20:00 | 09040552 | 6 | Eadi-Darter II | VfB Ostheim II | ||||
| Tue | 13.04.2027 | 20:00 | 09040140 | 7 | Firedarters Gosheim III | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 29.04.2027 | 20:00 | 09040552 | 8 | Eadi-Darter II | SV Auernheim II | ||||
| Thu | 13.05.2027 | 20:00 | 09040555 | 9 | Phoenix Darter IV | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 03.06.2027 | 20:00 | 09040090 | 10 | O'Keys Bulls Weißenburg II | Eadi-Darter II | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040552 | 11 | Eadi-Darter II | O'Keys Bulls Weißenburg III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Klopfer, Mark | 0 | ||||
| 2.1 | Holzner, Selina | 0 | ||||
| 2.3 | Klopfer, Till | 0 | ||||
| 2.5 | Rendl, Nico | 0 | ||||
| 2.8 | Roth, Fabian | 0 | ||||
| 2.4 | Straka, David | 0 | ||||
| 2.6 | Roth, Dennis | 0 | ||||
| 2.7 | Fuchs, Nico | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |