Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 1
Sportverein Niederhofen-Ehingen e.V. 4. Mannschaft
| Club |
Sportverein Niederhofen-Ehingen e.V.
Sportverein Niederhofen/Ehingen (09040330) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Langer, Peter Mobil: 01751517803 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 1 3. Platz 1:1 Punkte 5:5 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 15.09.2026 | 20:00 | 09040500 | 1 | SV Auernheim II | Walter Frosch Darters IV | 5:5 | B | ||
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040330 | 2 | Walter Frosch Darters IV | Eadi-Darter II | ||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040090 | 3 | O'Keys Bulls Weißenburg II | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 12.10.2026 | 20:00 | 09040330 | 4 | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040090 | 5 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Thu | 12.11.2026 | 20:00 | 09040555 | 6 | Phoenix Darter IV | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040330 | 7 | Walter Frosch Darters IV | Bullseye Bomber Holzkirchen | ||||
| Mon | 30.11.2026 | 00:00 | 8 | spielfrei | Walter Frosch Darters IV | |||||
| Mon | 14.12.2026 | 20:00 | 09040330 | 9 | Walter Frosch Darters IV | Phoenix Darter III | ||||
| Tue | 12.01.2027 | 20:00 | 09040520 | 10 | VfB Ostheim II | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 18.01.2027 | 20:00 | 09040330 | 11 | Walter Frosch Darters IV | Firedarters Gosheim III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040330 | 1 | Walter Frosch Darters IV | SV Auernheim II | ||||
| Thu | 18.02.2027 | 20:00 | 09040552 | 2 | Eadi-Darter II | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040330 | 3 | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg II | ||||
| Wed | 10.03.2027 | 20:00 | 09040090 | 4 | O'Keys Bulls Weißenburg III | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040330 | 5 | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg IV | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040330 | 6 | Walter Frosch Darters IV | Phoenix Darter IV | ||||
| Thu | 15.04.2027 | 20:00 | 09040570 | 7 | Bullseye Bomber Holzkirchen | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 00:00 | 09040330 | 8 | Walter Frosch Darters IV | spielfrei | ||||
| Tue | 11.05.2027 | 20:00 | 09040555 | 9 | Phoenix Darter III | Walter Frosch Darters IV | ||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040330 | 10 | Walter Frosch Darters IV | VfB Ostheim II | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040140 | 11 | Firedarters Gosheim III | Walter Frosch Darters IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Appoldt, Max | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 4.2 | Hertle, Jonathan | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.6 | Kleemann, Manuel | 0 | ||||
| 4.8 | Mertenbaur, Andreas | 0 | ||||
| 4.5 | Krauß, Simon | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 4.4 | Stark, Ferdinand | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 4.7 | Großmann, Peter | 0 | ||||
| 4.1 | Langer, Peter | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 3:5 | |||||
| Appoldt, Max / Langer, Peter | 1 | 1:0 | ||||
| Hertle, Jonathan / Krauß, Simon | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 2:0 | |||||
| Total | 5:5 |