Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 2
Schützenverein Dischingen e.V. 2. Mannschaft
| Club |
Schützenverein Dischingen e.V.
Schützenverein Dischingen (09040480) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Seeberger, Dominik |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 2 10. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 21.09.2026 | 00:00 | 2 | spielfrei | Schützen Spicker Dischingen II | |||||
| Tue | 29.09.2026 | 20:00 | 09040480 | 3 | Schützen Spicker Dischingen II | Dartfreunde Bopfingen V | ||||
| Wed | 14.10.2026 | 20:00 | 09040170 | 4 | SV Wörnitzstein-Berg | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 20.10.2026 | 19:30 v | 09040480 | 1 | Schützen Spicker Dischingen II | SVK Darter | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040480 | 5 | Schützen Spicker Dischingen II | Steeldarter Bissingen III | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040260 | 6 | Knascht Darter Unterringingen | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 24.11.2026 | 20:00 | 09040480 | 7 | Schützen Spicker Dischingen II | SV Wörnitzstein-Berg II | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040480 | 8 | Schützen Spicker Dischingen II | Dartfreunde Bopfingen IV | ||||
| Wed | 16.12.2026 | 20:00 | 09040556 | 9 | Egaudartler IV | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 12.01.2027 | 20:00 | 09040480 | 10 | Schützen Spicker Dischingen II | Egaudartler III | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040350 | 11 | DC Eglingen II | Schützen Spicker Dischingen II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 03.02.2027 | 20:00 | 09040560 | 1 | SVK Darter | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 00:00 | 09040480 | 2 | Schützen Spicker Dischingen II | spielfrei | ||||
| Thu | 04.03.2027 | 20:00 | 09040370 | 3 | Dartfreunde Bopfingen V | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 09.03.2027 | 20:00 | 09040480 | 4 | Schützen Spicker Dischingen II | SV Wörnitzstein-Berg | ||||
| Tue | 16.03.2027 | 20:00 | 09040300 | 5 | Steeldarter Bissingen III | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 06.04.2027 | 20:00 | 09040480 | 6 | Schützen Spicker Dischingen II | Knascht Darter Unterringingen | ||||
| Thu | 15.04.2027 | 20:00 | 09040170 | 7 | SV Wörnitzstein-Berg II | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040370 | 8 | Dartfreunde Bopfingen IV | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 11.05.2027 | 20:00 | 09040480 | 9 | Schützen Spicker Dischingen II | Egaudartler IV | ||||
| Tue | 01.06.2027 | 20:00 | 09040556 | 10 | Egaudartler III | Schützen Spicker Dischingen II | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040480 | 11 | Schützen Spicker Dischingen II | DC Eglingen II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Grund, Helmut | 0 | ||||
| 2.2 | Beckers, Michael | 0 | ||||
| 2.4 | Fachet, Gunter | 0 | ||||
| 2.1 | Klug, Maximilian | 0 | ||||
| 2.3 | Dollansky, Manuel | 0 | ||||
| 2.6 | Schermayer, Gerhard | 0 | ||||
| 2.5 | Mayer, Frank | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |