Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Ost
Gustl Darter Augsburg 1. Mannschaft
| Club |
Gustl Darter Augsburg
Sergio´s (09040030) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lorenz, Marion Mobil: 0163 1468617 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Ost 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 17.09.2026 | 20:00 | 09040562 | 1 | Kissinger DartShop-Team | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Tue | 22.09.2026 | 20:00 | 09040030 | 2 | D´Augschburger II | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 28.09.2026 | 20:00 | 09040030 | 3 | Gustl Darter Augsburg | Dartfreunde Umbach II | ||||
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040553 | 4 | SC Oberbernbach | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040030 | 5 | Gustl Darter Augsburg | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040160 | 6 | SV Steingriff III | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040030 | 7 | Gustl Darter Augsburg | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Mon | 30.11.2026 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim III | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 14.12.2026 | 20:00 | 09040030 | 9 | Gustl Darter Augsburg | SV Steingriff IV | ||||
| Tue | 12.01.2027 | 20:00 | 09040410 | 10 | Grüne Eiche Schönbach II | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 18.01.2027 | 20:00 | 09040030 | 11 | Gustl Darter Augsburg | Dartfreunde Umbach |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040030 | 1 | Gustl Darter Augsburg | Kissinger DartShop-Team | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 20:00 | 09040030 | 2 | Gustl Darter Augsburg | D´Augschburger II | ||||
| Wed | 03.03.2027 | 20:00 | 09040340 | 3 | Dartfreunde Umbach II | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 20:00 | 09040030 | 4 | Gustl Darter Augsburg | SC Oberbernbach | ||||
| Tue | 16.03.2027 | 20:00 | 09040410 | 5 | Grüne Eiche Schönbach III | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040030 | 6 | Gustl Darter Augsburg | SV Steingriff III | ||||
| Wed | 14.04.2027 | 20:00 | 09040231 | 7 | Spitzen-Sportler Dasing II | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040030 | 8 | Gustl Darter Augsburg | SPVGG Westheim III | ||||
| Wed | 12.05.2027 | 20:00 | 09040160 | 9 | SV Steingriff IV | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040030 | 10 | Gustl Darter Augsburg | Grüne Eiche Schönbach II | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040340 | 11 | Dartfreunde Umbach | Gustl Darter Augsburg |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kuzaj, Grzegorz | 0 | ||||
| 1.3 | Lorenz, Marion | 0 | ||||
| 1.5 | Facius, Daniela | 0 | ||||
| 1.1 | Lorenz, Gerhard | 0 | ||||
| 1.2 | Nitschke, Markus | 0 | ||||
| 1.6 | Vossberg, Kevin | 0 | ||||
| 1.8 | Radnick, Ralf | 0 | ||||
| 1.7 | Bergmeister, Michael | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |