Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Ost
TSV Dasing e.V. 2. Mannschaft
| Club |
TSV Dasing e.V.
Freizeitanlage Dasing (09040231) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schröder, Andre Mobil: 01736867348 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Ost 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 16.09.2026 | 20:00 | 09040231 | 1 | Spitzen-Sportler Dasing II | D´Augschburger II | ||||
| Wed | 23.09.2026 | 20:00 | 09040231 | 2 | Spitzen-Sportler Dasing II | SPVGG Westheim III | ||||
| Wed | 30.09.2026 | 20:00 | 09040160 | 3 | SV Steingriff IV | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 14.10.2026 | 20:00 | 09040231 | 4 | Spitzen-Sportler Dasing II | Grüne Eiche Schönbach II | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040340 | 5 | Dartfreunde Umbach | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 11.11.2026 | 20:00 | 09040231 | 6 | Spitzen-Sportler Dasing II | Kissinger DartShop-Team | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040030 | 7 | Gustl Darter Augsburg | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 02.12.2026 | 20:00 | 09040231 | 8 | Spitzen-Sportler Dasing II | Dartfreunde Umbach II | ||||
| Thu | 17.12.2026 | 20:00 | 09040553 | 9 | SC Oberbernbach | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 13.01.2027 | 20:00 | 09040231 | 10 | Spitzen-Sportler Dasing II | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
| Tue | 19.01.2027 | 20:00 | 09040160 | 11 | SV Steingriff III | Spitzen-Sportler Dasing II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 02.02.2027 | 20:00 | 09040030 | 1 | D´Augschburger II | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 20:00 | 09040290 | 2 | SPVGG Westheim III | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 03.03.2027 | 20:00 | 09040231 | 3 | Spitzen-Sportler Dasing II | SV Steingriff IV | ||||
| Tue | 09.03.2027 | 20:00 | 09040410 | 4 | Grüne Eiche Schönbach II | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 17.03.2027 | 20:00 | 09040231 | 5 | Spitzen-Sportler Dasing II | Dartfreunde Umbach | ||||
| Thu | 08.04.2027 | 20:00 | 09040562 | 6 | Kissinger DartShop-Team | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 14.04.2027 | 20:00 | 09040231 | 7 | Spitzen-Sportler Dasing II | Gustl Darter Augsburg | ||||
| Wed | 28.04.2027 | 20:00 | 09040340 | 8 | Dartfreunde Umbach II | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Wed | 12.05.2027 | 20:00 | 09040231 | 9 | Spitzen-Sportler Dasing II | SC Oberbernbach | ||||
| Tue | 01.06.2027 | 20:00 | 09040410 | 10 | Grüne Eiche Schönbach III | Spitzen-Sportler Dasing II | ||||
| Tue | 08.06.2027 | 20:00 | 09040231 | 11 | Spitzen-Sportler Dasing II | SV Steingriff III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Gabriel, Franz | 0 | ||||
| 2.4 | Schröder, Andre | 0 | ||||
| 2.8 | Brandl, Marc | 0 | ||||
| 2.6 | Schicker, Matthias | 0 | ||||
| 2.1 | Frank, Laurenz (keine JFG) | 0 | ||||
| 2.7 | Engelmann, Ronny | 0 | ||||
| 2.5 | Gross, Maximilian | 0 | ||||
| 2.2 | Frank, Christian | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |