Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West
TSV Bissingen e.V. 2. Mannschaft
| Club |
TSV Bissingen e.V.
Sportheim Bissingen (09040300) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Zörle, Alexander Mobil: 0176 21116588 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West 3. Platz 4:0 Punkte 12:8 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 14.09.2026 | 20:00 | 09040300 | 1 | Steeldarter Bissingen II | Egaudartler | 6:4 | B |
|
|
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 v | 09040070 | 2 | Dscheina Darter Donauwörth II | Steeldarter Bissingen II | 4:6 | B |
|
|
| Mon | 28.09.2026 | 20:00 | 09040300 | 3 | Steeldarter Bissingen II | D.C. Warriors Peterswörth II | ||||
| Mon | 12.10.2026 | 20:00 | 09040450 | 4 | TSV Herbertshofen III | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040300 | 5 | Steeldarter Bissingen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
| Mon | 09.11.2026 | 20:00 | 09040440 | 6 | SC Blindheim-Gremheim III | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040300 | 7 | Steeldarter Bissingen II | Schützen Spicker Dischingen | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040200 | 8 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 14.12.2026 | 20:00 | 09040300 | 9 | Steeldarter Bissingen II | TSV Herbertshofen II | ||||
| Mon | 11.01.2027 | 20:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 18.01.2027 | 00:00 | 09040300 | 11 | Steeldarter Bissingen II | spielfrei |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 03.02.2027 | 20:00 | 09040556 | 1 | Egaudartler | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 20:00 | 09040300 | 2 | Steeldarter Bissingen II | Dscheina Darter Donauwörth II | ||||
| Wed | 03.03.2027 | 20:00 | 09040180 | 3 | D.C. Warriors Peterswörth II | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 20:00 | 09040300 | 4 | Steeldarter Bissingen II | TSV Herbertshofen III | ||||
| Thu | 18.03.2027 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040300 | 6 | Steeldarter Bissingen II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040480 | 7 | Schützen Spicker Dischingen | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040300 | 8 | Steeldarter Bissingen II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
| Wed | 12.05.2027 | 20:00 | 09040450 | 9 | TSV Herbertshofen II | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040300 | 10 | Steeldarter Bissingen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Wed | 09.06.2027 | 00:00 | 11 | spielfrei | Steeldarter Bissingen II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Zörle, Alexander | 2 | 1 | 1:1 | ||
| 2.2 | Bräuninger, Robin | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 2.1 | Gassenmayer, Matthias | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.3 | Grinbold, Marc | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 2.4 | Thum, Christian | 2 | 2 | 3:1 | ||
| Einzel | 9:7 | |||||
| Bräuninger, Robin / Zörle, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Bräuninger, Robin / Thum, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Gassenmayer, Matthias / Thum, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Grinbold, Marc / Zörle, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 12:8 |