Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V. 3. Mannschaft
| Club |
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V.
Vereinsheim SC Blindheim/Gremheim (09040440) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Öfele, Jürgen Mobil: 01756501383 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West 1. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 14.09.2026 | 00:00 | 09040440 | 1 | SC Blindheim-Gremheim III | spielfrei | ||||
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040440 | 2 | SC Blindheim-Gremheim III | Schützen Spicker Dischingen | ||||
| Tue | 29.09.2026 | 20:00 | 09040200 | 3 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 12.10.2026 | 20:00 | 09040440 | 4 | SC Blindheim-Gremheim III | TSV Herbertshofen II | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 09.11.2026 | 20:00 | 09040440 | 6 | SC Blindheim-Gremheim III | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Wed | 25.11.2026 | 20:00 | 09040556 | 7 | Egaudartler | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 30.11.2026 | 20:00 | 09040440 | 8 | SC Blindheim-Gremheim III | Dscheina Darter Donauwörth II | ||||
| Wed | 16.12.2026 | 20:00 | 09040180 | 9 | D.C. Warriors Peterswörth II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 11.01.2027 | 20:00 | 09040440 | 10 | SC Blindheim-Gremheim III | TSV Herbertshofen III | ||||
| Thu | 21.01.2027 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 00:00 | 1 | spielfrei | SC Blindheim-Gremheim III | |||||
| Mon | 15.02.2027 | 20:00 | 09040480 | 2 | Schützen Spicker Dischingen | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040440 | 3 | SC Blindheim-Gremheim III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
| Wed | 10.03.2027 | 20:00 | 09040450 | 4 | TSV Herbertshofen II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040440 | 5 | SC Blindheim-Gremheim III | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040300 | 6 | Steeldarter Bissingen II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040440 | 7 | SC Blindheim-Gremheim III | Egaudartler | ||||
| Tue | 27.04.2027 | 20:00 | 09040070 | 8 | Dscheina Darter Donauwörth II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 10.05.2027 | 20:00 | 09040440 | 9 | SC Blindheim-Gremheim III | D.C. Warriors Peterswörth II | ||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040450 | 10 | TSV Herbertshofen III | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Wed | 09.06.2027 | 20:00 | 09040440 | 11 | SC Blindheim-Gremheim III | SV Gablingen Schmutter Darter III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Hofmann, Stephan | 0 | ||||
| 3.5 | Kindl, Simon | 0 | ||||
| 3.7 | Häußler, Alfred | 0 | ||||
| 3.1 | Öfele, Jürgen | 0 | ||||
| 3.6 | Perez Lample, Alberto | 0 | ||||
| 3.3 | Reichert, Heinz | 0 | ||||
| 3.2 | Uhl, Christian | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |