Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Nord
SpVgg Riedlingen e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SpVgg Riedlingen e.V.
Sportheim SpVgg Riedlingen (09040558) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gleissner, Florian Mobil: 0160/94955778 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga Nord 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 23.09.2026 | 20:00 | 09040140 | 2 | Firedarters Gosheim II | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040558 | 3 | SpVgg Riedlingen Darts | Phoenix Darter II | ||||
| Tue | 06.10.2026 | 20:00 | 09040558 | 1 | SpVgg Riedlingen Darts | O'Keys Bulls Weißenburg | ||||
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040490 | 4 | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 29.10.2026 | 20:00 | 09040558 | 5 | SpVgg Riedlingen Darts | Dartfreunde Bopfingen III | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040330 | 6 | Walter Frosch Darters II | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 26.11.2026 | 20:00 | 09040558 | 7 | SpVgg Riedlingen Darts | Eadi-Darter | ||||
| Wed | 02.12.2026 | 20:00 | 09040190 | 8 | AL D.C. | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 17.12.2026 | 20:00 | 09040558 | 9 | SpVgg Riedlingen Darts | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | ||||
| Wed | 13.01.2027 | 20:00 | 09040210 | 10 | Dart-Freunde-Tagmersheim | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 21.01.2027 | 20:00 | 09040558 | 11 | SpVgg Riedlingen Darts | Walter Frosch Darters III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 02.02.2027 | 20:00 | 09040090 | 1 | O'Keys Bulls Weißenburg | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 18.02.2027 | 20:00 | 09040558 | 2 | SpVgg Riedlingen Darts | Firedarters Gosheim II | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040555 | 3 | Phoenix Darter II | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 11.03.2027 | 20:00 | 09040558 | 4 | SpVgg Riedlingen Darts | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040370 | 5 | Dartfreunde Bopfingen III | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 08.04.2027 | 20:00 | 09040558 | 6 | SpVgg Riedlingen Darts | Walter Frosch Darters II | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040552 | 7 | Eadi-Darter | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 29.04.2027 | 20:00 | 09040558 | 8 | SpVgg Riedlingen Darts | AL D.C. | ||||
| Thu | 13.05.2027 | 20:00 | 09040490 | 9 | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | SpVgg Riedlingen Darts | ||||
| Thu | 03.06.2027 | 20:00 | 09040558 | 10 | SpVgg Riedlingen Darts | Dart-Freunde-Tagmersheim | ||||
| Wed | 09.06.2027 | 20:00 | 09040330 | 11 | Walter Frosch Darters III | SpVgg Riedlingen Darts |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kolb, Bruno | 0 | ||||
| 1.1 | Gleissner, Florian | 0 | ||||
| 1.3 | Hucker, Markus | 0 | ||||
| 1.2 | Klose, Matthias | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |