Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd
SpVgg Westheim 1947 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SpVgg Westheim 1947 e.V.
Sportheim SpVgg Westheim (09040290) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schölhorn, Norbert Mobil: 015112733805 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd 9. Platz 2:4 Punkte 15:15 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 15.09.2026 | 20:00 | 09040290 | 1 | SPVGG Westheim | SPVGG Westheim II | 7:3 | B |
|
|
| Tue | 22.09.2026 | 20:00 | 09040240 | 2 | Lilien Darters SSV Glött | SPVGG Westheim | 6:4 | B |
|
|
| Tue | 06.10.2026 | 20:00 v | 09040290 | 3 | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen IV | 4:6 | B |
|
|
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040410 | 4 | Grüne Eiche Schönbach | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040290 | 5 | SPVGG Westheim | Pegasus Darter | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040510 | 6 | VfL Bühl | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 24.11.2026 | 20:00 | 09040290 | 7 | SPVGG Westheim | Steeldarter Kühlenthal II | ||||
| Mon | 30.11.2026 | 20:00 | 09040450 | 8 | TSV Herbertshofen | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 15.12.2026 | 20:00 | 09040290 | 9 | SPVGG Westheim | Dart Devils Behlingen | ||||
| Tue | 12.01.2027 | 20:00 | 09040290 | 10 | SPVGG Westheim | TSV Steppach | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040231 | 11 | Spitzen-Sportler Dasing | SPVGG Westheim |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040290 | 1 | SPVGG Westheim II | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 16.02.2027 | 20:00 | 09040290 | 2 | SPVGG Westheim | Lilien Darters SSV Glött | ||||
| Tue | 02.03.2027 | 20:00 | 09040121 | 3 | DJK Lechhausen IV | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 09.03.2027 | 20:00 | 09040290 | 4 | SPVGG Westheim | Grüne Eiche Schönbach | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040420 | 5 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 06.04.2027 | 20:00 | 09040290 | 6 | SPVGG Westheim | VfL Bühl | ||||
| Wed | 14.04.2027 | 20:00 | 09040130 | 7 | Steeldarter Kühlenthal II | SPVGG Westheim | ||||
| Tue | 27.04.2027 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim | TSV Herbertshofen | ||||
| Mon | 10.05.2027 | 20:00 | 09040360 | 9 | Dart Devils Behlingen | SPVGG Westheim | ||||
| Wed | 02.06.2027 | 20:00 | 09040460 | 10 | TSV Steppach | SPVGG Westheim | ||||
| Mon | 07.06.2027 | 20:00 | 09040290 | 11 | SPVGG Westheim | Spitzen-Sportler Dasing |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schölhorn, Norbert | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 1.1 | Gruber, Matthias | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.2 | Beck, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.5 | Gruber, Luis | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.3 | Löffler, Robin | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.2 | Toon, Markus | 3 | 3 | 4:2 | ||
| Einzel | 11:13 | |||||
| Schölhorn, Norbert / Toon, Markus | 2 | 1:1 | ||||
| Gruber, Matthias / Schölhorn, Norbert | 1 | 1:0 | ||||
| Gruber, Luis / Löffler, Robin | 1 | 1:0 | ||||
| Gruber, Luis / Toon, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Beck, Christian / Löffler, Robin | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:2 | |||||
| Total | 15:15 |