Schwaben 2026/27
1. Bezirksliga
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V. 2. Mannschaft
| Club |
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V.
Pfarrsaal Unsere liebe Frau (09040121) Sportheim DJK Lechhausen (09040120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Sator, Martin Mobil: 01754131171 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
1. Bezirksliga 4. Platz 3:1 Punkte 13:7 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 15.09.2026 | 20:00 | 09040121 | 1 | DJK Lechhausen II | D.C. Warriors Peterswörth | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040121 | 2 | DJK Lechhausen III | DJK Lechhausen II | 2:8 | B |
|
|
| Tue | 29.09.2026 | 20:00 | 09040121 | 3 | DJK Lechhausen II | Flying Hobby Darters Rennertshofen | ||||
| Mon | 12.10.2026 | 20:00 | 09040030 | 4 | D´Augschburger | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040121 | 5 | DJK Lechhausen II | DC River Darts | ||||
| Mon | 09.11.2026 | 20:00 | 09040330 | 6 | Walter Frosch Darters | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 24.11.2026 | 20:00 | 09040121 | 7 | DJK Lechhausen II | Steeldarter Kühlenthal | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040121 | 8 | DJK Lechhausen II | SV Steingriff II | ||||
| Wed | 16.12.2026 | 20:00 | 09040070 | 9 | Dscheina Darter Donauwörth | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 12.01.2027 | 20:00 | 09040121 | 10 | DJK Lechhausen II | Clochard Darter Augsburg II | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter | DJK Lechhausen II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040180 | 1 | D.C. Warriors Peterswörth | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 16.02.2027 | 20:00 | 09040121 | 2 | DJK Lechhausen II | DJK Lechhausen III | ||||
| Tue | 02.03.2027 | 20:00 | 09040490 | 3 | Flying Hobby Darters Rennertshofen | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 09.03.2027 | 20:00 | 09040121 | 4 | DJK Lechhausen II | D´Augschburger | ||||
| Tue | 16.03.2027 | 20:00 | 09040380 | 5 | DC River Darts | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 06.04.2027 | 20:00 | 09040121 | 6 | DJK Lechhausen II | Walter Frosch Darters | ||||
| Thu | 15.04.2027 | 20:00 | 09040130 | 7 | Steeldarter Kühlenthal | DJK Lechhausen II | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040160 | 8 | SV Steingriff II | DJK Lechhausen II | ||||
| Tue | 11.05.2027 | 20:00 | 09040121 | 9 | DJK Lechhausen II | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
| Wed | 02.06.2027 | 20:00 | 09040021 | 10 | Clochard Darter Augsburg II | DJK Lechhausen II | ||||
| Mon | 07.06.2027 | 20:00 | 09040121 | 11 | DJK Lechhausen II | SV Gablingen Schmutter Darter |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Schweighart-Rid, Christian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.4 | Salder, Christoph | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 2.5 | Sator, Martin | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 2.2 | Gittel, Denny | 2 | 2 | 0:2 | ||
| 2.1 | Bosnjak, Daniel | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 2.3 | Kreger, Patrick | 2 | 2 | 2:2 | ||
| Einzel | 10:6 | |||||
| Kreger, Patrick / Salder, Christoph | 2 | 2:0 | ||||
| Bosnjak, Daniel / Sator, Martin | 1 | 1:0 | ||||
| Gittel, Denny / Schweighart-Rid, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 13:7 |