Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Süd
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V. 6. Mannschaft
| Club |
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V.
Pfarrsaal Unsere liebe Frau (09040121) Sportheim DJK Lechhausen (09040120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Sommer, Tobias Tel.: 01590 6340490 |
| Tabelle |
Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Süd 8. Platz 19:25 Punkte 108:112 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 15.09.2025 | 20:00 | 09040030 | 1 | D´Augschburger II | DJK Lechhausen VI | 6:4 | B |
|
|
| Sun | 28.09.2025 | 16:00 v | 09040120 | 2 | DJK Lechhausen VI | TSV Steppach | 4:6 | B |
|
|
| Tue | 30.09.2025 | 20:00 | 09040460 | 3 | TSV Steppach II | DJK Lechhausen VI | 3:7 | B |
|
|
| Wed | 15.10.2025 | 20:00 | 09040554 | 4 | Kneipenterroristen | DJK Lechhausen VI | 6:4 | B |
|
|
| Tue | 28.10.2025 | 20:00 v | 09040120 | 5 | DJK Lechhausen VI | Dartfreunde Umbach II | 10:0 | B |
|
|
| Thu | 20.11.2025 | 20:00 v | 09040320 | 6 | Underground Darter Aitingen | DJK Lechhausen VI | 2:8 | B |
|
|
| Mon | 24.11.2025 | 20:00 | 09040120 | 7 | DJK Lechhausen VI | DC Paar-Harthausen II | 4:6 | B |
|
|
| Mon | 01.12.2025 | 20:00 | 09040540 | 8 | DC Bavarian Knights Hurlach | DJK Lechhausen VI | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 15.12.2025 | 20:00 | 09040120 | 9 | DJK Lechhausen VI | DC Paar-Harthausen | 7:3 | B |
|
|
| Wed | 14.01.2026 | 20:00 | 09040551 | 10 | Rabbits Lechfeld | DJK Lechhausen VI | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 19.01.2026 | 20:00 | 09040120 | 11 | DJK Lechhausen VI | Dartfreunde Umbach | 2:8 | B |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 02.02.2026 | 20:00 | 09040120 | 1 | DJK Lechhausen VI | D´Augschburger II | 3:7 | B |
|
|
| Fri | 06.02.2026 | 20:00 v | 09040460 | 2 | TSV Steppach | DJK Lechhausen VI | 8:2 | B |
|
|
| Mon | 02.03.2026 | 20:00 | 09040120 | 3 | DJK Lechhausen VI | TSV Steppach II | 9:1 | B |
|
|
| Mon | 09.03.2026 | 20:00 | 09040120 | 4 | DJK Lechhausen VI | Kneipenterroristen | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 16.03.2026 | 20:00 v | 09040340 | 5 | Dartfreunde Umbach II | DJK Lechhausen VI | 3:7 | B |
|
|
| Mon | 23.03.2026 | 20:00 | 09040120 | 6 | DJK Lechhausen VI | Underground Darter Aitingen | 6:4 | B |
|
|
| Thu | 16.04.2026 | 20:00 v | 09040231 | 7 | DC Paar-Harthausen II | DJK Lechhausen VI | 9:1 | B |
|
|
| Mon | 20.04.2026 | 20:00 | 09040120 | 8 | DJK Lechhausen VI | DC Bavarian Knights Hurlach | 3:7 | B |
|
|
| Wed | 29.04.2026 | 20:00 | 09040231 | 9 | DC Paar-Harthausen | DJK Lechhausen VI | 4:6 | B |
|
|
| Mon | 04.05.2026 | 20:00 | 09040120 | 10 | DJK Lechhausen VI | Rabbits Lechfeld | 4:6 | B |
|
|
| Tue | 19.05.2026 | 20:00 | 09040340 | 11 | Dartfreunde Umbach | DJK Lechhausen VI | 8:2 | B |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Schwarz, Maximilian | 14 | 14 | 5:21 | ||
| 6.5 | Sommer, Tobias (keine JFG) | 17 | 17 | 17:17 | ||
| 6.1 | Bachmann, Ulrich | 18 | 15 | 9:19 | ||
| 7.8 | Wronowski, Axel | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 6.3 | Schlette, Patrick | 20 | 20 | 21:19 | ||
| 6.6 | Ögünc, Saliba | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 6.2 | Reschke, Thomas | 20 | 20 | 29:11 | ||
| Einzel | 88:88 | |||||
| Reschke, Thomas / Schlette, Patrick | 15 | 11:4 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Sommer, Tobias | 10 | 3:7 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Schwarz, Maximilian | 6 | 0:6 | ||||
| Schlette, Patrick / Schwarz, Maximilian | 3 | 0:3 | ||||
| Reschke, Thomas / Sommer, Tobias | 2 | 2:0 | ||||
| Reschke, Thomas / Schwarz, Maximilian | 2 | 1:1 | ||||
| Schwarz, Maximilian / Sommer, Tobias | 2 | 0:2 | ||||
| Sommer, Tobias / Ögünc, Saliba | 1 | 1:0 | ||||
| Reschke, Thomas / Wronowski, Axel | 1 | 1:0 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Ögünc, Saliba | 1 | 1:0 | ||||
| Schlette, Patrick / Sommer, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 20:24 | |||||
| Total | 108:112 |