Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Mitte
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V. 3. Mannschaft
Club |
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V.
Schützenheim Grüne Eiche (09040410) |
Mannschaftsverantwortlicher | Roß, Sebastian Mobil: 01752207431 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Mitte 5. Platz 2:0 Punkte 9:1 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 23.09.2025 | 20:00 | 09040410 | 2 | Grüne Eiche Schönbach III | Steeldarter Kühlenthal IV | 9:1 |
![]() |
B | |
Mon. | 29.09.2025 | 20:00 | 09040410 | 3 | Grüne Eiche Schönbach | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 07.10.2025 | 20:00 v | 09040020 | 1 | Clochard Darter Augsburg III | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 14.10.2025 | 20:00 | 09040410 | 4 | Grüne Eiche Schönbach III | Grüne Eiche Schönbach II | ||||
Thu. | 30.10.2025 | 20:00 | 09040130 | 5 | Steeldarter Kühlenthal III | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Mon. | 10.11.2025 | 20:00 | 09040440 | 6 | SC Blindheim-Gremheim | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 25.11.2025 | 20:00 | 09040410 | 7 | Grüne Eiche Schönbach III | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
Thu. | 04.12.2025 | 20:00 | 09040430 | 8 | Raindarts | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 16.12.2025 | 20:00 | 09040410 | 9 | Grüne Eiche Schönbach III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 13.01.2026 | 20:00 | 09040440 | 10 | SC Blindheim-Gremheim III | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 20.01.2026 | 20:00 | 09040410 | 11 | Grüne Eiche Schönbach III | SV Gablingen Schmutter Darter III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 03.02.2026 | 20:00 | 09040410 | 1 | Grüne Eiche Schönbach III | Clochard Darter Augsburg III | ||||
Wed. | 11.02.2026 | 20:00 | 09040130 | 2 | Steeldarter Kühlenthal IV | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040410 | 3 | Grüne Eiche Schönbach III | Grüne Eiche Schönbach | ||||
Thu. | 12.03.2026 | 20:00 | 09040410 | 4 | Grüne Eiche Schönbach II | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 17.03.2026 | 20:00 | 09040410 | 5 | Grüne Eiche Schönbach III | Steeldarter Kühlenthal III | ||||
Tue. | 24.03.2026 | 20:00 | 09040410 | 6 | Grüne Eiche Schönbach III | SC Blindheim-Gremheim | ||||
Mon. | 13.04.2026 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 21.04.2026 | 20:00 | 09040410 | 8 | Grüne Eiche Schönbach III | Raindarts | ||||
Wed. | 29.04.2026 | 20:00 | 09040440 | 9 | SC Blindheim-Gremheim II | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Tue. | 05.05.2026 | 20:00 | 09040410 | 10 | Grüne Eiche Schönbach III | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
Tue. | 19.05.2026 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Grüne Eiche Schönbach III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Roß, Sebastian | 1 | 1 | 2:0 | ||
3.2 | Fottner, Tobias | 1 | 1 | 2:0 | ||
3.3 | Golling, Florian | 1 | 1 | 2:0 | ||
3.4 | Menzel, Dirk | 1 | 1 | 1:1 | ||
Einzel | 7:1 | |||||
Fottner, Tobias / Roß, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
Golling, Florian / Menzel, Dirk | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 2:0 | |||||
Total | 9:1 |