Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Mitte
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V. 2. Mannschaft
Club |
Sport-Club Blindheim-Gremheim e.V.
Vereinsheim SC Blindheim/Gremheim (09040440) |
Mannschaftsverantwortlicher | Gießer, Julian Mobil: 015259670046 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
3. Bezirksliga Mitte 12. Platz 0:4 Punkte 4:16 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 17.09.2025 | 20:00 | 09040440 | 1 | SC Blindheim-Gremheim II | SC Blindheim-Gremheim | 3:7 |
![]() |
B | |
Tue. | 23.09.2025 | 20:00 | 09040440 | 2 | SC Blindheim-Gremheim II | SC Blindheim-Gremheim III | 1:9 |
![]() |
B | |
Mon. | 06.10.2025 | 20:00 v | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Wed. | 15.10.2025 | 20:00 | 09040440 | 4 | SC Blindheim-Gremheim II | Clochard Darter Augsburg III | ||||
Wed. | 29.10.2025 | 20:00 | 09040130 | 5 | Steeldarter Kühlenthal IV | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 11.11.2025 | 20:00 | 09040440 | 6 | SC Blindheim-Gremheim II | Grüne Eiche Schönbach | ||||
Mon. | 24.11.2025 | 20:00 | 09040410 | 7 | Grüne Eiche Schönbach II | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 02.12.2025 | 20:00 | 09040440 | 8 | SC Blindheim-Gremheim II | Steeldarter Kühlenthal III | ||||
Tue. | 16.12.2025 | 20:00 | 09040410 | 9 | Grüne Eiche Schönbach III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Wed. | 14.01.2026 | 20:00 | 09040440 | 10 | SC Blindheim-Gremheim II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
Tue. | 20.01.2026 | 20:00 | 09040440 | 11 | SC Blindheim-Gremheim II | Raindarts |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 02.02.2026 | 20:00 | 09040440 | 1 | SC Blindheim-Gremheim | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 10.02.2026 | 20:00 | 09040440 | 2 | SC Blindheim-Gremheim III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040440 | 3 | SC Blindheim-Gremheim II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Tue. | 10.03.2026 | 20:00 | 09040020 | 4 | Clochard Darter Augsburg III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Wed. | 18.03.2026 | 20:00 | 09040440 | 5 | SC Blindheim-Gremheim II | Steeldarter Kühlenthal IV | ||||
Mon. | 23.03.2026 | 20:00 | 09040410 | 6 | Grüne Eiche Schönbach | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 14.04.2026 | 20:00 | 09040440 | 7 | SC Blindheim-Gremheim II | Grüne Eiche Schönbach II | ||||
Thu. | 23.04.2026 | 20:00 | 09040130 | 8 | Steeldarter Kühlenthal III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Wed. | 29.04.2026 | 20:00 | 09040440 | 9 | SC Blindheim-Gremheim II | Grüne Eiche Schönbach III | ||||
Mon. | 04.05.2026 | 20:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Tue. | 19.05.2026 | 20:00 | 09040430 | 11 | Raindarts | SC Blindheim-Gremheim II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Gießer, Julian (keine JFG) | 2 | 2 | 0:3 | ||
2.5 | Jung, Kevin | 2 | 2 | 1:3 | ||
2.4 | Jung, Marco | 2 | 2 | 2:2 | ||
2.2 | Lasser, Christian | 2 | 2 | 1:3 | ||
2.3 | Uhlschmid, Dominik | 1 | 1 | 0:1 | ||
Einzel | 4:12 | |||||
Gießer, Julian / Jung, Kevin | 1 | 0:1 | ||||
Jung, Kevin / Jung, Marco | 1 | 0:1 | ||||
Gießer, Julian / Lasser, Christian | 1 | 0:1 | ||||
Lasser, Christian / Uhlschmid, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:4 | |||||
Total | 4:16 |