Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1
SV Gablingen e.V 4. Mannschaft
Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
Mannschaftsverantwortlicher | Böck-Köbbert, Siegfried Mobil: 015201939385 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1 10. Platz 0:4 Punkte 4:16 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Egger, Jan Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 18.09.2025 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal V | 2:8 |
![]() |
B | |
Wed. | 24.09.2025 | 20:00 | 09040160 | 2 | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 | B | ||
Thu. | 02.10.2025 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | ||||
Thu. | 16.10.2025 | 20:00 | 09040280 | 4 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff V | ||||
Mon. | 27.10.2025 | 20:00 | 09040553 | 5 | DC Backyard Barrels Aichach | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 13.11.2025 | 20:00 | 09040280 | 6 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal VI | ||||
Wed. | 26.11.2025 | 19:00 v | 09040450 | 7 | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 04.12.2025 | 20:00 | 09040280 | 8 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen III | ||||
Wed. | 17.12.2025 | 20:00 | 09040410 | 9 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Mon. | 12.01.2026 | 00:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | spielfrei | ||||
Mon. | 19.01.2026 | 20:00 | 09040553 | 11 | DC Backyard Barrels Aichach II | SV Gablingen Schmutter Darter IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 02.02.2026 | 20:00 | 09040130 | 1 | Steeldarter Kühlenthal V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 12.02.2026 | 20:00 | 09040280 | 2 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff IV | ||||
Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Mon. | 09.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 4 | SV Steingriff V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 19.03.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach | ||||
Tue. | 24.03.2026 | 20:00 | 09040130 | 6 | Steeldarter Kühlenthal VI | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 16.04.2026 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen II | ||||
Mon. | 20.04.2026 | 20:00 | 09040450 | 8 | TSV Herbertshofen III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Thu. | 30.04.2026 | 20:00 | 09040280 | 9 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Mon. | 04.05.2026 | 00:00 | 10 | spielfrei | SV Gablingen Schmutter Darter IV | |||||
Thu. | 21.05.2026 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Böck-Köbbert, Siegfried | 2 | 2 | 1:3 | ||
4.4 | Bohl, Martin | 2 | 2 | 2:2 | ||
4.2 | Hörmann, Karl | 1 | 1 | 0:2 | ||
4.3 | Schmid, Manfred | 2 | 2 | 1:3 | ||
5.4 | Harzer, Arno | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 4:12 | |||||
Böck-Köbbert, Siegfried / Schmid, Manfred | 2 | 0:2 | ||||
Bohl, Martin / Hörmann, Karl | 1 | 0:1 | ||||
Bohl, Martin / Harzer, Arno | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:4 | |||||
Total | 4:16 |