Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd
Pegasus Darter 1. Mannschaft
Club |
Pegasus Darter
"Mosterei" Langerringen (09040420) |
Mannschaftsverantwortlicher | Wiedemann, Jürgen Mobil: 01708054145 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd 5. Platz 2:2 Punkte 12:8 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 16.09.2025 | 20:00 | 09040420 | 1 | Pegasus Darter | SV Steingriff III | 9:1 |
![]() |
B | |
Mon. | 22.09.2025 | 20:00 | 09040360 | 2 | Dart Devils Behlingen | Pegasus Darter | 7:3 |
![]() |
B | |
Tue. | 30.09.2025 | 20:00 | 09040420 | 3 | Pegasus Darter | Lilien Darters SSV Glött | ||||
Wed. | 15.10.2025 | 20:00 | 09040120 | 4 | DJK Lechhausen III | Pegasus Darter | ||||
Mon. | 27.10.2025 | 20:00 v | 09040420 | 5 | Pegasus Darter | DJK Lechhausen IV | ||||
Tue. | 11.11.2025 | 20:00 | 09040380 | 6 | DC River Darts II | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 25.11.2025 | 20:00 | 09040420 | 7 | Pegasus Darter | DJK Lechhausen V | ||||
Tue. | 02.12.2025 | 20:00 | 09040420 | 8 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim II | ||||
Mon. | 15.12.2025 | 20:00 | 09040180 | 9 | D.C. Warriors Peterswörth | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 13.01.2026 | 20:00 | 09040420 | 10 | Pegasus Darter | VfL Bühl | ||||
Tue. | 20.01.2026 | 20:00 | 09040290 | 11 | SPVGG Westheim | Pegasus Darter |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 02.02.2026 | 20:00 | 09040160 | 1 | SV Steingriff III | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 10.02.2026 | 20:00 | 09040420 | 2 | Pegasus Darter | Dart Devils Behlingen | ||||
Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040240 | 3 | Lilien Darters SSV Glött | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 10.03.2026 | 20:00 | 09040420 | 4 | Pegasus Darter | DJK Lechhausen III | ||||
Mon. | 16.03.2026 | 20:00 | 09040120 | 5 | DJK Lechhausen IV | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 24.03.2026 | 20:00 | 09040420 | 6 | Pegasus Darter | DC River Darts II | ||||
Tue. | 14.04.2026 | 20:00 | 09040120 | 7 | DJK Lechhausen V | Pegasus Darter | ||||
Mon. | 20.04.2026 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim II | Pegasus Darter | ||||
Tue. | 28.04.2026 | 20:00 | 09040420 | 9 | Pegasus Darter | D.C. Warriors Peterswörth | ||||
Tue. | 05.05.2026 | 20:00 | 09040510 | 10 | VfL Bühl | Pegasus Darter | ||||
Mon. | 18.05.2026 | 20:00 | 09040420 | 11 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Baur, Daniel | 2 | 2 | 3:1 | ||
1.1 | Wiedemann, Jürgen | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.3 | Wiedemann, Maurice (keine JFG) | 2 | 1 | 1:1 | ||
1.2 | Bosch, Marius | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.5 | Pribil, Tobias | 2 | 2 | 3:1 | ||
Einzel | 11:5 | |||||
Bosch, Marius / Wiedemann, Maurice | 1 | 1:0 | ||||
Baur, Daniel / Wiedemann, Maurice | 1 | 0:1 | ||||
Baur, Daniel / Pribil, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
Bosch, Marius / Pribil, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 1:3 | |||||
Total | 12:8 |