Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd
SV Steingriff 3. Mannschaft
Club |
SV Steingriff
Liberty, Sportheim Steingriff (09040160) |
Mannschaftsverantwortlicher | Fischer, Sebastian Mobil: 017655759531 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd 12. Platz 0:4 Punkte 3:17 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 16.09.2025 | 20:00 | 09040420 | 1 | Pegasus Darter | SV Steingriff III | 9:1 |
![]() |
B | |
Mon. | 22.09.2025 | 20:00 | 09040160 | 2 | SV Steingriff III | SPVGG Westheim II | 2:8 |
![]() |
B | |
Mon. | 29.09.2025 | 20:00 | 09040180 | 3 | D.C. Warriors Peterswörth | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 13.10.2025 | 20:00 | 09040160 | 4 | SV Steingriff III | VfL Bühl | ||||
Tue. | 28.10.2025 | 20:00 | 09040290 | 5 | SPVGG Westheim | SV Steingriff III | ||||
Tue. | 11.11.2025 | 20:00 | 09040120 | 6 | DJK Lechhausen V | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 24.11.2025 | 20:00 | 09040160 | 7 | SV Steingriff III | Dart Devils Behlingen | ||||
Tue. | 02.12.2025 | 20:00 | 09040240 | 8 | Lilien Darters SSV Glött | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 15.12.2025 | 20:00 | 09040160 | 9 | SV Steingriff III | DJK Lechhausen III | ||||
Mon. | 12.01.2026 | 20:00 | 09040120 | 10 | DJK Lechhausen IV | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 19.01.2026 | 20:00 | 09040160 | 11 | SV Steingriff III | DC River Darts II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 02.02.2026 | 20:00 | 09040160 | 1 | SV Steingriff III | Pegasus Darter | ||||
Mon. | 09.02.2026 | 20:00 | 09040290 | 2 | SPVGG Westheim II | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 02.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 3 | SV Steingriff III | D.C. Warriors Peterswörth | ||||
Tue. | 10.03.2026 | 20:00 | 09040510 | 4 | VfL Bühl | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 16.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 5 | SV Steingriff III | SPVGG Westheim | ||||
Mon. | 23.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 6 | SV Steingriff III | DJK Lechhausen V | ||||
Mon. | 13.04.2026 | 20:00 | 09040360 | 7 | Dart Devils Behlingen | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 20.04.2026 | 20:00 | 09040160 | 8 | SV Steingriff III | Lilien Darters SSV Glött | ||||
Wed. | 29.04.2026 | 20:00 | 09040120 | 9 | DJK Lechhausen III | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 04.05.2026 | 20:00 | 09040160 | 10 | SV Steingriff III | DJK Lechhausen IV | ||||
Mon. | 18.05.2026 | 20:00 | 09040380 | 11 | DC River Darts II | SV Steingriff III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Herrmann, Hans | 1 | 1 | 1:1 | ||
3.1 | Fischer, Sebastian | 2 | 2 | 0:4 | ||
3.2 | Nuttal, Frederick | 1 | 1 | 0:2 | ||
3.6 | Plankl, Tobias | 2 | 1 | 0:2 | ||
3.4 | Pechmann, Andre | 1 | 1 | 0:2 | ||
3.5 | Zinsinger, Andreas | 2 | 2 | 1:3 | ||
Einzel | 2:14 | |||||
Plankl, Tobias / Zinsinger, Andreas | 2 | 1:1 | ||||
Fischer, Sebastian / Herrmann, Hans | 1 | 0:1 | ||||
Fischer, Sebastian / Pechmann, Andre | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 1:3 | |||||
Total | 3:17 |