Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Süd
SSV Köfering e.V. 2. allgemein
| Club |
SSV Köfering e.V.
Köfering (09050140) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Merkl, Alexander Tel.: 017638740061 |
| Tabelle |
Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Süd 4. Platz 6:4 Punkte 41:34 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Blödt, Markus Frh. von Lichtenstern Straße 21, 92685 Floß Mobil: 015125295561 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 1 | Blue Arrows Köfering II | spielfrei | |||||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09050090 | 2 | Scheuchenberg Arrows II | Blue Arrows Köfering II | 5:10 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 19:00 v | 09050140 | 3 | Blue Arrows Köfering II | Hagelstadt Hawks | 7:8 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 19:00 | 09050140 | 4 | Blue Arrows Köfering II | Dartfreunde Geisling-Pfatter II | 7:8 |
|
||
| Sat. | 22.11.2025 | 19:00 t | 09050140 | 5 | Blue Arrows Köfering II | Feathered Friends 2 II | 9:6 |
|
||
| Sat. | 06.12.2025 | 19:00 | 09050140 | 6 | Blue Arrows Köfering II | Dartclub Wenzenbach e.V. V | 8:7 |
|
||
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09050130 | 7 | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | Blue Arrows Köfering II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 07.02.2026 | 19:00 | 1 | spielfrei | Blue Arrows Köfering II | |||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09050140 | 2 | Blue Arrows Köfering II | Scheuchenberg Arrows II | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 19:00 | 09050100 | 3 | Hagelstadt Hawks | Blue Arrows Köfering II | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09050130 | 4 | Dartfreunde Geisling-Pfatter II | Blue Arrows Köfering II | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 19:00 t | 09050200 | 5 | Feathered Friends 2 II | Blue Arrows Köfering II | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 19:00 | 09050220 | 6 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Blue Arrows Köfering II | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 19:00 | 09050140 | 7 | Blue Arrows Köfering II | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Reuter, Stefan | 5 | 5 | 6:4 | ||
| 2.12 | Richter, Ronald | 5 | 5 | 6:4 | ||
| 2.1 | Kiendl, Christoph | 0 | ||||
| 2.2 | Dirschl, Armin | 0 | ||||
| 2.11 | Merkl, Alexander | 5 | 5 | 4:5 | ||
| 2.3 | Menzel, Oliver | 0 | ||||
| 2.5 | Dirschl, Josef | 0 | ||||
| 2.9 | Fleischer, Udo | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.6 | Dirschl, Bastian | 4 | 4 | 3:4 | ||
| 2.13 | Richter, Sabrina | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.8 | Werkmann, Johannes (keine JFG) | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.7 | Beck, Simon (keine JFG) | 5 | 5 | 7:3 | ||
| 2.10 | Grübler, Raffael (keine JFG) | 4 | 4 | 5:3 | ||
| Einzel | 32:28 | |||||
| Beck, Simon / Grübler, Raffael | 4 | 2:2 | ||||
| Dirschl, Bastian / Merkl, Alexander | 2 | 2:0 | ||||
| Reuter, Stefan / Richter, Ronald | 2 | 0:2 | ||||
| Dirschl, Bastian / Richter, Ronald | 1 | 1:0 | ||||
| Merkl, Alexander / Richter, Ronald | 1 | 1:0 | ||||
| Merkl, Alexander / Richter, Sabrina | 1 | 1:0 | ||||
| Fleischer, Udo / Reuter, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
| Beck, Simon / Richter, Ronald | 1 | 1:0 | ||||
| Merkl, Alexander / Reuter, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Reuter, Stefan / Werkmann, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 9:6 | |||||
| Total | 41:34 |