Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Nord
1. Steel-Dart-Verein Amberg 4. allgemein
| Club |
1. Steel-Dart-Verein Amberg
Sportheim des FSV Gärbershof (09050080) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lofing, Christian Mobil: 01715392458 |
| Tabelle |
Oberpfalz 2025/26
2. Bezirksliga Nord 5. Platz 6:6 Punkte 46:44 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Wein, Stefan Friedenstr.. 21, 93142 Maxhütte-Haidhof Mobil: 01734368785 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 19:00 | 09050080 | 1 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | spielfrei | ||||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 v | 09050220 | 2 | Dartclub Wenzenbach e.V. II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 10:5 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 19:00 t | 09050220 | 3 | Dartclub Wenzenbach e.V. IV | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 8:7 |
|
||
| Sat. | 25.10.2025 | 19:00 | 09050080 | 4 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | SpVgg Willenhofen Herrnried e.V. | 8:7 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 20:00 t/v | 09050170 | 5 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 1. DC Regensburg III | 4:11 |
|
||
| Sat. | 29.11.2025 | 19:00 | 09050080 | 6 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | FSV Steinsberg | 9:6 |
|
||
| Sat. | 13.12.2025 | 19:00 | 09050190 | 7 | Thunderbirds II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | 2:13 |
|
||
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 v | 09050080 | 8 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | DC Wolfdart | ||||
| Sat. | 31.01.2026 | 19:00 | 09050060 | 9 | TSV Adlersberg | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 14.02.2026 | 19:00 | 1 | spielfrei | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | |||||
| Sat. | 07.03.2026 | 19:00 | 09050080 | 2 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Dartclub Wenzenbach e.V. II | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 19:00 t | 09050080 | 3 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Dartclub Wenzenbach e.V. IV | ||||
| Sat. | 04.04.2026 | 19:00 | 09050230 | 4 | SpVgg Willenhofen Herrnried e.V. | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 19:00 t | 09050170 | 5 | 1. DC Regensburg III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 19:00 | 6 | FSV Steinsberg | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | |||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09050080 | 7 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Thunderbirds II | ||||
| Sat. | 23.05.2026 | 19:00 | 09050240 | 8 | DC Wolfdart | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
| Sat. | 06.06.2026 | 19:00 | 09050080 | 9 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | TSV Adlersberg | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Munker, Johanna | 5 | 5 | 2:6 | ||
| 4.5 | Selariu, Alin | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 4.3 | Lofing, Christian | 6 | 6 | 4:6 | ||
| 4.8 | Most, Tobias | 5 | 5 | 2:6 | ||
| 4.2 | Kunkel, Lorenz | 6 | 6 | 5:5 | ||
| 4.9 | Lofing, Justin (keine JFG) | 5 | 5 | 2:4 | ||
| 4.1 | Engler, Benjamin | 6 | 6 | 9:2 | ||
| 4.6 | Fleischmann, Paul | 5 | 5 | 7:3 | ||
| 4.7 | Frank, Tom | 4 | 4 | 6:1 | ||
| Einzel | 38:34 | |||||
| Frank, Tom / Lofing, Christian | 3 | 2:1 | ||||
| Fleischmann, Paul / Munker, Johanna | 3 | 2:1 | ||||
| Engler, Benjamin / Kunkel, Lorenz | 3 | 0:3 | ||||
| Kunkel, Lorenz / Lofing, Justin | 2 | 2:0 | ||||
| Engler, Benjamin / Most, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Engler, Benjamin / Fleischmann, Paul | 1 | 1:0 | ||||
| Lofing, Christian / Most, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Frank, Tom / Lofing, Justin | 1 | 0:1 | ||||
| Engler, Benjamin / Munker, Johanna | 1 | 0:1 | ||||
| Fleischmann, Paul / Selariu, Alin | 1 | 0:1 | ||||
| Kunkel, Lorenz / Most, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:10 | |||||
| Total | 46:44 |