Oberpfalz 2025/26
1. Bezirksliga
1. Steel-Dart-Verein Amberg 2. allgemein
| Club |
1. Steel-Dart-Verein Amberg
Sportheim des FSV Gärbershof (09050080) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Bauer, Ambros Mobil: 01717334979 |
| Tabelle |
Oberpfalz 2025/26
1. Bezirksliga 5. Platz 6:6 Punkte 49:41 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Lofing, Christian Alte Kolonie 16, 92253 Schnaittenbach Mobil: 01715392458 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 19:00 | 09050080 | 1 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | Dartclub Wenzenbach e.V. | 6:9 |
|
||
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09050170 | 2 | 1. DC Regensburg II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 8:7 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09050080 | 3 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 3:12 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 19:00 v | 09050190 | 6 | Thunderbirds | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 3:12 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 19:00 | 4 | spielfrei | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | |||||
| Sat. | 22.11.2025 | 19:00 | 09050080 | 5 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | TSV Deuerling e.V. | 9:6 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 19:00 | 09050080 | 7 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DC Flying Bulls '20 e.V. | 12:3 |
|
||
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09050070 | 8 | DC Red Bull | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
| Sat. | 07.02.2026 | 19:00 | 09050080 | 9 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | Feathered Friends 1 | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 14.02.2026 | 19:00 | 09050220 | 1 | Dartclub Wenzenbach e.V. | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 19:00 | 09050080 | 2 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | 1. DC Regensburg II | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09050080 | 3 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 19:00 | 09050080 | 4 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | spielfrei | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09050110 | 5 | TSV Deuerling e.V. | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 19:00 | 09050080 | 6 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | Thunderbirds | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 19:00 | 09050150 | 7 | DC Flying Bulls '20 e.V. | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 19:00 | 09050080 | 8 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | DC Red Bull | ||||
| Sat. | 30.05.2026 | 19:00 | 09050200 | 9 | Feathered Friends 1 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Wagner, Sebastian | 6 | 6 | 4:8 | ||
| 3.4 | Bär, Maximilian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.2 | Wolff, Raphael | 6 | 6 | 11:1 | ||
| 2.3 | Vogel, Fabio | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 5.3 | Cislaghi, Sven | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.1 | Bauer, Ambros | 5 | 5 | 5:5 | ||
| 4.2 | Kunkel, Lorenz | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.5 | Zachrau, René | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 2.4 | Obkirchner, Fabian | 4 | 4 | 6:2 | ||
| 2.6 | Pischel, Moritz | 5 | 5 | 5:5 | ||
| 3.6 | Fliegner, Thomas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 40:32 | |||||
| Obkirchner, Fabian / Wagner, Sebastian | 4 | 1:3 | ||||
| Bauer, Ambros / Wolff, Raphael | 2 | 2:0 | ||||
| Vogel, Fabio / Wolff, Raphael | 2 | 0:2 | ||||
| Bauer, Ambros / Vogel, Fabio | 1 | 1:0 | ||||
| Wolff, Raphael / Zachrau, René | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Ambros / Cislaghi, Sven | 1 | 1:0 | ||||
| Bär, Maximilian / Wagner, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Pischel, Moritz / Zachrau, René | 1 | 1:0 | ||||
| Pischel, Moritz / Wolff, Raphael | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Ambros / Pischel, Moritz | 1 | 0:1 | ||||
| Pischel, Moritz / Wagner, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Fliegner, Thomas / Pischel, Moritz | 1 | 0:1 | ||||
| Kunkel, Lorenz / Vogel, Fabio | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 9:9 | |||||
| Total | 49:41 |