Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B
DJK Steinsdorf e.V. 2. Mannschaft
| Club |
DJK Steinsdorf e.V.
Gemeinschaftshaus "Zur alten Schule" Steinsdorf (09070180) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Krumtum, Christian |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B 6. Platz 0:2 Punkte 4:14 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Pauleit, Ivan (3B) Mobil: 015566507046 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09070180 | 2 | DJK Steinsdorf II | Blue Bulls SV Walsdorf | 4:14 | |||
| Fri | 02.10.2026 | 19:00 v | 09060310 | 8 | Dartfields Ahorn II | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070180 | 10 | DJK Steinsdorf II | TSV Bertelsdorf 99'ners | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09060630 | 14 | Dartbiber Giech II | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070570 | 18 | TSG 2005 Bamberg II | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070180 | 23 | DJK Steinsdorf II | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070180 | 25 | DJK Steinsdorf II | DC Gipsy Ebern III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070210 | 1 | Blue Bulls SV Walsdorf | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070180 | 7 | DJK Steinsdorf II | Dartfields Ahorn II | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 14:00 | 09060340 | 12 | TSV Bertelsdorf 99'ners | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070180 | 14 | DJK Steinsdorf II | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070180 | 18 | DJK Steinsdorf II | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070200 | 22 | SC Prölsdorf | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09060020 | 26 | DC Gipsy Ebern III | DJK Steinsdorf II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Krumtum, Christian | 0 | ||||
| 2.1 | Arnold, Jochen | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.2 | Kager, Christian | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.5 | Seuling, Yannick | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.6 | Hoffmann, Sven | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.4 | Sennefelder, Lukas | 0 | ||||
| 2.3 | Seuling, Christopher | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Einzel | 3:13 | |||||
| Seuling, Christopher / Seuling, Yannick | 1 | 1:0 | ||||
| Arnold, Jochen / Hoffmann, Sven | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:1 | |||||
| Total | 4:14 |