Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B
TSG 2005 Bamberg 2. Mannschaft
| Club |
TSG 2005 Bamberg
TSG 2005 Bamberg (09070570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Grijalva, Eric Mobil: 01608312380 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B 1. Platz 2:0 Punkte 15:3 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Pauleit, Ivan (3B) Mobil: 015566507046 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060630 | 3 | Dartbiber Giech II | TSG 2005 Bamberg II | 3:15 | |||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070570 | 7 | TSG 2005 Bamberg II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070570 | 11 | TSG 2005 Bamberg II | Dartfields Ahorn II | ||||
| Sun | 22.11.2026 | 14:00 | 09060340 | 16 | TSV Bertelsdorf 99'ners | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070570 | 18 | TSG 2005 Bamberg II | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070210 | 21 | Blue Bulls SV Walsdorf | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070200 | 26 | SC Prölsdorf | TSG 2005 Bamberg II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070570 | 3 | TSG 2005 Bamberg II | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09060020 | 6 | DC Gipsy Ebern III | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09060310 | 11 | Dartfields Ahorn II | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070570 | 16 | TSG 2005 Bamberg II | TSV Bertelsdorf 99'ners | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070180 | 18 | DJK Steinsdorf II | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070570 | 23 | TSG 2005 Bamberg II | Blue Bulls SV Walsdorf | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070570 | 28 | TSG 2005 Bamberg II | SC Prölsdorf |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Pauleit, Ivan | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 2.6 | Förtsch, Norbert | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 2.1 | Grijalva, Eric | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.5 | Pospiech, Kevin | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.4 | Küfner, Andreas | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.2 | Hartmann, Martin | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 14:2 | |||||
| Küfner, Andreas / Pauleit, Ivan | 1 | 1:0 | ||||
| Förtsch, Norbert / Pospiech, Kevin | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:1 | |||||
| Total | 15:3 |