Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B
DC Gipsy Ebern 1988 e.V. 3. Mannschaft
| Club |
DC Gipsy Ebern 1988 e.V.
DC Gipsy Ebern (09060020) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Weis, Lukas Mobil: 0160/7216661 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B 2. Platz 2:0 Punkte 14:4 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Pauleit, Ivan (3B) Mobil: 015566507046 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060020 | 1 | DC Gipsy Ebern III | SC Prölsdorf | 14:4 | |||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070570 | 7 | TSG 2005 Bamberg II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09070210 | 12 | Blue Bulls SV Walsdorf | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 | 09060310 | 15 | Dartfields Ahorn II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060020 | 17 | DC Gipsy Ebern III | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09060020 | 22 | DC Gipsy Ebern III | TSV Bertelsdorf 99'ners | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070180 | 25 | DJK Steinsdorf II | DC Gipsy Ebern III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070200 | 2 | SC Prölsdorf | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09060020 | 6 | DC Gipsy Ebern III | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060020 | 9 | DC Gipsy Ebern III | Blue Bulls SV Walsdorf | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060020 | 13 | DC Gipsy Ebern III | Dartfields Ahorn II | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060630 | 19 | Dartbiber Giech II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Sun | 18.04.2027 | 14:00 | 09060340 | 24 | TSV Bertelsdorf 99'ners | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09060020 | 26 | DC Gipsy Ebern III | DJK Steinsdorf II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Hauck, Sebastian | 1 | 1 | 3:1 | ||
| 3.7 | Derra, Michael | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.4 | Bragato, Sven | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.3 | Diller, Kathleen | 1 | ||||
| 3.1 | Weis, Lukas | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 3.11 | Ihm, Michael | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 3.2 | Stäudler, Thorsten | 0 | ||||
| 3.5 | Altstadt, Tobias | 0 | ||||
| 3.8 | Engel, Armin | 0 | ||||
| Einzel | 14:2 | |||||
| Derra, Michael / Diller, Kathleen | 1 | 0:1 | ||||
| Bragato, Sven / Weis, Lukas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 0:2 | |||||
| Total | 14:4 |