Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B
FV Giech e.V. 2. Mannschaft
| Club |
FV Giech e.V.
FV Giech (09060630) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Dorsch, Jonas Tel.: 015734364074 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B 8. Platz 0:2 Punkte 3:15 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Pauleit, Ivan (3B) Mobil: 015566507046 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060630 | 3 | Dartbiber Giech II | TSG 2005 Bamberg II | 3:15 | |||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060630 | 5 | Dartbiber Giech II | Blue Bulls SV Walsdorf | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060630 | 9 | Dartbiber Giech II | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09060630 | 14 | Dartbiber Giech II | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060020 | 17 | DC Gipsy Ebern III | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 19:00 v | 09060310 | 24 | Dartfields Ahorn II | Dartbiber Giech II | ||||
| Sun | 24.01.2027 | 14:00 | 09060340 | 28 | TSV Bertelsdorf 99'ners | Dartbiber Giech II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070570 | 3 | TSG 2005 Bamberg II | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070210 | 5 | Blue Bulls SV Walsdorf | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070200 | 10 | SC Prölsdorf | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070180 | 14 | DJK Steinsdorf II | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060630 | 19 | Dartbiber Giech II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09060630 | 21 | Dartbiber Giech II | Dartfields Ahorn II | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09060630 | 27 | Dartbiber Giech II | TSV Bertelsdorf 99'ners |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Dorsch, Jonas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.2 | Weck, Tobias | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.1 | Wiesmann, Peter | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.3 | Kolles, Sascha | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 2.7 | Panzer, Lukas | 0 | ||||
| 2.4 | Kadoch, Louis | 0 | ||||
| 2.5 | Förster, Marco | 1 | 1 | 0:3 | ||
| 2.6 | Beck, Kevin | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Einzel | 2:14 | |||||
| Kolles, Sascha / Weck, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Förster, Marco / Wiesmann, Peter | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:1 | |||||
| Total | 3:15 |