Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B
SC Prölsdorf e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SC Prölsdorf e.V.
Sportheim Prölsdorf (09070200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hofmann, Dominik Tel.: 01706449890 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken B 7. Platz 0:2 Punkte 4:14 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Pauleit, Ivan (3B) Mobil: 015566507046 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060020 | 1 | DC Gipsy Ebern III | SC Prölsdorf | 14:4 | |||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070200 | 6 | SC Prölsdorf | TSV Bertelsdorf 99'ners | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060630 | 9 | Dartbiber Giech II | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070210 | 13 | Blue Bulls SV Walsdorf | SC Prölsdorf | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09060310 | 19 | Dartfields Ahorn II | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070180 | 23 | DJK Steinsdorf II | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070200 | 26 | SC Prölsdorf | TSG 2005 Bamberg II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070200 | 2 | SC Prölsdorf | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Sun | 21.02.2027 | 14:00 | 09060340 | 8 | TSV Bertelsdorf 99'ners | SC Prölsdorf | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070200 | 10 | SC Prölsdorf | Dartbiber Giech II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070200 | 15 | SC Prölsdorf | Blue Bulls SV Walsdorf | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070200 | 20 | SC Prölsdorf | Dartfields Ahorn II | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070200 | 22 | SC Prölsdorf | DJK Steinsdorf II | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070570 | 28 | TSG 2005 Bamberg II | SC Prölsdorf |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Achtziger, Felix | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.4 | Hilf, Lukas | 0 | ||||
| 1.5 | Frank, André | 0 | ||||
| 1.1 | Hofmann, Dominik | 1 | 1 | 1:2 | ||
| 1.2 | Bauer, Udo | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.15 | Costa, Alessandro | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.14 | Kratz, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.6 | Körner, Ria | 0 | ||||
| 1.3 | Rumpel, Christopher | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 1.7 | Hümmer, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 2:14 | |||||
| Hofmann, Dominik / Kratz, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Bauer, Udo / Rumpel, Christopher | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 2:0 | |||||
| Total | 4:14 |