Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken A
SC Kreuz Bayreuth e.V. 3. Mannschaft
| Club |
SC Kreuz Bayreuth e.V.
Sportheim SC Kreuz Bayreuth (09070150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Brandl, Thomas Tel.: 0162-1576982 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
3. Bezirksliga Oberfranken A 3. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Neubauer, Jonas (3A) Kunigundenring 20, 96332 Pressig Tel.: 01727040448 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09070590 | 1 | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070150 | 6 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Glashütten II | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070690 | 10 | TSV Fichtelberg - Oxnkopf Steelers | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070150 | 15 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Krummennaab | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070150 | 18 | SC Kreuz Bayreuth III | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070150 | 22 | SC Kreuz Bayreuth III | FSV Unterkotzau | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070290 | 26 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | SC Kreuz Bayreuth III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070150 | 1 | SC Kreuz Bayreuth III | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070020 | 7 | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070150 | 11 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Fichtelberg - Oxnkopf Steelers | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070610 | 16 | TSV Krummennaab | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060410 | 20 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070670 | 22 | FSV Unterkotzau | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070150 | 26 | SC Kreuz Bayreuth III | DC Mountain Flyers Naila e.V. |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Grüner, Harald | 0 | ||||
| 3.1 | Brandl, Thomas | 0 | ||||
| 3.7 | Jordan, Markus | 0 | ||||
| 3.3 | Roßner, Hartmut | 0 | ||||
| 3.6 | Güllner, Patrick | 0 | ||||
| 3.4 | Kellner, Matthias | 0 | ||||
| 3.8 | Güldner, Florian | 0 | ||||
| 3.5 | Nell, Danglas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |