Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken D
Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V. 3. Mannschaft
| Club |
Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V.
Sportgaststätte Spvg Ahorn (09060310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schmidt, Yvonne Mobil: 0160/7897621 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken D 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Reuß, Marcel (4A) 96199 Zapfendorf Mobil: 01708814499, Geschäft: 01708814499 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 02.10.2026 | 19:00 v | 09060310 | 2 | Dartfields Ahorn III | TSG 2005 Bamberg III | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070210 | 5 | Blue Bulls SV Walsdorf IV | Dartfields Ahorn III | ||||
| Sat | 31.10.2026 | 19:00 | 09060310 | 10 | Dartfields Ahorn III | Dart Wölfe Zückshut | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070640 | 15 | Öldarters Lisberg | Dartfields Ahorn III | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 20:00 | 09070530 | 19 | Post SV Bamberg III | Dartfields Ahorn III | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070700 | 23 | TSV "NoScore" Gemünda | Dartfields Ahorn III | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070180 | 26 | DJK Steinsdorf III | Dartfields Ahorn III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 20:00 | 09070570 | 4 | TSG 2005 Bamberg III | Dartfields Ahorn III | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09060310 | 7 | Dartfields Ahorn III | Blue Bulls SV Walsdorf IV | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070750 | 10 | Dart Wölfe Zückshut | Dartfields Ahorn III | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09060310 | 15 | Dartfields Ahorn III | Öldarters Lisberg | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09060310 | 20 | Dartfields Ahorn III | Post SV Bamberg III | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09060310 | 23 | Dartfields Ahorn III | TSV "NoScore" Gemünda | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09060310 | 27 | Dartfields Ahorn III | DJK Steinsdorf III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Lüdicke, Winfried | 0 | ||||
| 3.4 | Rohr, Timo | 0 | ||||
| 3.2 | Müller, Silke | 0 | ||||
| 3.3 | Sandmann, Erwin | 0 | ||||
| 3.6 | Müller, Jürgen | 0 | ||||
| 3.5 | Schmidt, Yvonne | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |