Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken A
FSV Unterkotzau 2. Mannschaft
| Club |
FSV Unterkotzau
Magic 8 (09070670) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Zeitler, Richard Mobil: +491702850026 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken A 7. Platz 0:2 Punkte 3:15 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Reuß, Marcel (4A) 96199 Zapfendorf Mobil: 01708814499, Geschäft: 01708814499 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 090708202 | 2 | Blue Arrows Faßmannsreuth | FSV Unterkotzau II | 15:3 | |||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070670 | 5 | FSV Unterkotzau II | Madhouse Maniacs Ludwigsstadt | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070780 | 8 | Flying Foxes Steinbach | FSV Unterkotzau II | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070260 | 11 | Dart Titans Presseck II | FSV Unterkotzau II | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070670 | 14 | FSV Unterkotzau II | 1. Steeldart-Club Kronach III | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070670 | 19 | FSV Unterkotzau II | DC Mountain Flyers Naila e.V. II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070670 | 2 | FSV Unterkotzau II | Blue Arrows Faßmannsreuth | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070830 | 6 | Madhouse Maniacs Ludwigsstadt | FSV Unterkotzau II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070670 | 8 | FSV Unterkotzau II | Flying Foxes Steinbach | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070670 | 10 | FSV Unterkotzau II | Dart Titans Presseck II | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 15:00 | 09060410 | 15 | 1. Steeldart-Club Kronach III | FSV Unterkotzau II | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070290 | 19 | DC Mountain Flyers Naila e.V. II | FSV Unterkotzau II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Nagy, Dominic | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.1 | Dietz, Julius | 0 | ||||
| 2.10 | Zeitler, Richard | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 2.9 | Wahlers, Jan-Patrick | 1 | 1 | 0:4 | ||
| Ersatzspieler | 1 | 1 | 2:0 | |||
| 2.2 | Kellner, Bernd | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.6 | Strößner, Tim | 0 | ||||
| 2.4 | Munkelt, Christoph | 0 | ||||
| 2.8 | Wahlers, Corinna | 0 | ||||
| 2.7 | Vetter, Matthias | 0 | ||||
| 2.3 | Lochner, Simon | 0 | ||||
| Einzel | 3:13 | |||||
| Nagy, Dominic / Zeitler, Richard | 1 | 0:1 | ||||
| Kellner, Bernd / Wahlers, Jan-Patrick | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 0:2 | |||||
| Total | 3:15 |