Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C
SV Stechendorf 2. Mannschaft
| Club |
SV Stechendorf
Sportheim SV Stechendorf (09070270) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schreiber, Lukas Mobil: 015170556114 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian (4C) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 02.10.2026 | 20:00 | 09070650 | 3 | Steel Bears Bärnfels | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070270 | 6 | STW Darters Stechendorf II | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070270 | 8 | STW Darters Stechendorf II | Dartphantoms Hollfeld e. V. | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070630 | 10 | Bulldogs Bronn | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070810 | 18 | Kaiserbachtal Darters | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070270 | 20 | STW Darters Stechendorf II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070270 | 3 | STW Darters Stechendorf II | Steel Bears Bärnfels | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070020 | 6 | TSV Glashütten III | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070740 | 8 | Dartphantoms Hollfeld e. V. | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070270 | 11 | STW Darters Stechendorf II | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070270 | 16 | STW Darters Stechendorf II | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070100 | 19 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | STW Darters Stechendorf II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Dorsch, Michael | 0 | ||||
| 2.3 | Thiem, Jörg | 0 | ||||
| 2.5 | Wagner, Max | 0 | ||||
| 2.8 | Winter, Lukas | 0 | ||||
| 2.6 | Warias, Leroy (keine JFG) | 0 | ||||
| 2.2 | Keilholz, Markus | 0 | ||||
| 2.4 | Schreiber, Lukas | 0 | ||||
| 2.1 | Braun, Manuel | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |