Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C
SV Bronn 1946 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SV Bronn 1946 e.V.
Sportheim SV Bronn 1946 e.V. (09070630) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Förster, Johannes Mobil: 0170/4906443 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C 1. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian (4C) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09070740 | 1 | Dartphantoms Hollfeld e. V. | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070100 | 7 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070630 | 10 | Bulldogs Bronn | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070810 | 13 | Kaiserbachtal Darters | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070630 | 16 | Bulldogs Bronn | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070630 | 19 | Bulldogs Bronn | Steel Bears Bärnfels |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070630 | 1 | Bulldogs Bronn | Dartphantoms Hollfeld e. V. | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070630 | 7 | Bulldogs Bronn | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070270 | 11 | STW Darters Stechendorf II | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070630 | 13 | Bulldogs Bronn | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070020 | 18 | TSV Glashütten III | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070650 | 21 | Steel Bears Bärnfels | Bulldogs Bronn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Pankraz, Maxim | 0 | ||||
| 1.1 | Anding, Fabio | 0 | ||||
| 1.5 | Förster, Johannes | 0 | ||||
| 1.7 | Lux, Franz | 0 | ||||
| 1.8 | Haberland, Tim | 0 | ||||
| 1.6 | Held, Patrick | 0 | ||||
| 1.2 | Bauer, Thomas | 0 | ||||
| 1.3 | Suttner, Tino | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |