Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C
TSV Glashütten 3. Mannschaft
| Club |
TSV Glashütten
Sportheim TSV Glashütten (09070020) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Krauß, Klaus Mobil: 0171 7072204 Tel.: 0171 7072204 Geschäft: 09201 7337 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian (4C) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070270 | 6 | STW Darters Stechendorf II | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070020 | 9 | TSV Glashütten III | Steel Bears Bärnfels | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070100 | 12 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070020 | 15 | TSV Glashütten III | Dartphantoms Hollfeld e. V. | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070630 | 16 | Bulldogs Bronn | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070020 | 21 | TSV Glashütten III | Kaiserbachtal Darters |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070020 | 6 | TSV Glashütten III | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070650 | 9 | Steel Bears Bärnfels | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070020 | 12 | TSV Glashütten III | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070740 | 14 | Dartphantoms Hollfeld e. V. | TSV Glashütten III | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070020 | 18 | TSV Glashütten III | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070810 | 20 | Kaiserbachtal Darters | TSV Glashütten III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Neumeier, Andreas | 0 | ||||
| 3.4 | Krauß, Klaus | 0 | ||||
| 3.8 | Spätling, Jürgen | 0 | ||||
| 3.1 | Asen, Peter | 0 | ||||
| 3.7 | Thiem, Nicklas | 0 | ||||
| 3.5 | Weidenhammer, Michael | 0 | ||||
| 3.3 | Seifert, Nina | 0 | ||||
| 3.2 | Marx, Patrick | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |