Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken D
TSV Krummennaab e.V. 2. Mannschaft
| Club |
TSV Krummennaab e.V.
Sportheim TSV Krummenaab (09070610) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lenk, Manuel Tel.: 015112398143 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken D 7. Platz 4:8 Punkte 38:70 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian Steppach 14a, 96178 Pommersfelden Mobil: 015121307272, Tel.: 015121307272 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070100 | 1 | 4 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | TSV Krummennaab II | 12:6 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 19:00 v | 09070020 | 2 | 5 | TSV Glashütten III | TSV Krummennaab II | 6:12 |
|
||
| Fri. | 31.10.2025 | 20:00 | 09070610 | 3 | 12 | TSV Krummennaab II | FSV Unterkotzau | 2:16 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09070630 | 4 | 14 | Bulldogs Bronn | TSV Krummennaab II | 8:10 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070610 | 5 | 19 | TSV Krummennaab II | SV Motschenbach "Darts des Todes" | 8:10 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070690 | 6 | 23 | TSV Fichtelberg - Oxnkopf Steelers | TSV Krummennaab II | 18:0 | |||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070610 | 7 | 26 | TSV Krummennaab II | STW Darters Stechendorf II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070610 | 1 | 4 | TSV Krummennaab II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | ||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 | 09070610 | 0 | 5 | TSV Krummennaab II | TSV Glashütten III | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070670 | 3 | 12 | FSV Unterkotzau | TSV Krummennaab II | ||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070610 | 4 | 14 | TSV Krummennaab II | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | 09070660 | 5 | 19 | SV Motschenbach "Darts des Todes" | TSV Krummennaab II | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09070610 | 6 | 23 | TSV Krummennaab II | TSV Fichtelberg - Oxnkopf Steelers | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09070270 | 7 | 26 | STW Darters Stechendorf II | TSV Krummennaab II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Hasenfürter, Manuel | 5 | 4 | 2:7 | ||
| 2.6 | Ubrig, Tobias | 3 | 3 | 0:7 | ||
| 2.4 | Busch, Felix | 4 | 4 | 1:5 | ||
| 2.9 | Seifert, Thomas | 6 | 6 | 15:6 | ||
| 2.5 | Lenk, Manuel | 6 | 6 | 7:8 | ||
| 2.8 | Schraml, Michael | 6 | 6 | 4:12 | ||
| 2.3 | Kratzmeier, Vendula | 5 | 5 | 1:6 | ||
| 2.7 | Müller, Tim | 4 | 4 | 4:6 | ||
| 2.1 | Fleischmann, Julian | 2 | 2 | 0:5 | ||
| Einzel | 34:62 | |||||
| Schraml, Michael / Seifert, Thomas | 3 | 2:1 | ||||
| Müller, Tim / Schraml, Michael | 2 | 1:1 | ||||
| Lenk, Manuel / Seifert, Thomas | 2 | 0:2 | ||||
| Hasenfürter, Manuel / Seifert, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Hasenfürter, Manuel / Lenk, Manuel | 1 | 0:1 | ||||
| Fleischmann, Julian / Lenk, Manuel | 1 | 0:1 | ||||
| Lenk, Manuel / Müller, Tim | 1 | 0:1 | ||||
| Hasenfürter, Manuel / Schraml, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:8 | |||||
| Total | 38:70 |