Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken C
DJK Steinsdorf e.V. 3. Mannschaft
| Club |
DJK Steinsdorf e.V.
Gemeinschaftshaus "Zur alten Schule" Steinsdorf (09070180) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hübner, Markus |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken C 6. Platz 6:6 Punkte 53:55 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Wazanini, Mario Steinbruchstr. 3a, 96185 Schönbrunn Mobil: 01704870483 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070180 | 1 | 2 | DJK Steinsdorf III | Post SV Bamberg II | 11:7 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09070180 | 2 | 7 | DJK Steinsdorf III | TSV Bertelsdorf 99'ners II | 14:4 |
|
||
| Sat. | 01.11.2025 | 20:00 | 09070570 | 3 | 11 | TSG 2005 Bamberg II | DJK Steinsdorf III | 14:4 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09070180 | 4 | 14 | DJK Steinsdorf III | Dartfields Ahorn III | 11:7 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070180 | 5 | 20 | DJK Steinsdorf III | Dartbiber Giech III | 8:10 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060020 | 0 | 21 | DC Gipsy Ebern IV | DJK Steinsdorf III | 13:5 | |||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070640 | 7 | 28 | Öldarters Lisberg | DJK Steinsdorf III | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070530 | 0 | 2 | Post SV Bamberg II | DJK Steinsdorf III | ||||
| Sun. | 15.02.2026 | 14:00 | 09060340 | 2 | 7 | TSV Bertelsdorf 99'ners II | DJK Steinsdorf III | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09070180 | 3 | 11 | DJK Steinsdorf III | TSG 2005 Bamberg II | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 20:00 | 09060310 | 4 | 14 | Dartfields Ahorn III | DJK Steinsdorf III | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 20:00 | 09060630 | 0 | 20 | Dartbiber Giech III | DJK Steinsdorf III | ||||
| Fri. | 24.04.2026 | 20:00 | 09070180 | 6 | 21 | DJK Steinsdorf III | DC Gipsy Ebern IV | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09070180 | 0 | 28 | DJK Steinsdorf III | Öldarters Lisberg | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | Grabmeier, Heiko | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 3.3 | Krumtum, Christian | 5 | 5 | 0:5 | ||
| 3.2 | Hübner, Markus | 6 | 6 | 2:6 | ||
| 3.5 | Reus, Johannes | 6 | 6 | 5:10 | ||
| 3.7 | Seuling, Marcel | 6 | 6 | 10:8 | ||
| 3.1 | Endres, Daniel | 6 | 6 | 10:8 | ||
| 3.6 | Selig, Jürgen | 6 | 6 | 10:6 | ||
| 3.4 | Martin, Kevin | 4 | 4 | 10:2 | ||
| Einzel | 47:49 | |||||
| Selig, Jürgen / Seuling, Marcel | 2 | 1:1 | ||||
| Endres, Daniel / Seuling, Marcel | 2 | 0:2 | ||||
| Endres, Daniel / Selig, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
| Grabmeier, Heiko / Selig, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
| Krumtum, Christian / Martin, Kevin | 1 | 1:0 | ||||
| Endres, Daniel / Martin, Kevin | 1 | 1:0 | ||||
| Martin, Kevin / Reus, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
| Reus, Johannes / Seuling, Marcel | 1 | 0:1 | ||||
| Reus, Johannes / Selig, Jürgen | 1 | 0:1 | ||||
| Endres, Daniel / Hübner, Markus | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 53:55 |