Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
SC Kreuz Bayreuth e.V. 4. Mannschaft
| Club |
SC Kreuz Bayreuth e.V.
Sportheim SC Kreuz Bayreuth (09070150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Goller, Pascal Tel.: 0176/45816405 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A 8. Platz 1:11 Punkte 36:72 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 016094450968 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070610 | 1 | 1 | TSV Krummennaab | SC Kreuz Bayreuth IV | 14:4 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09060410 | 0 | 19 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SC Kreuz Bayreuth IV | 14:4 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09070150 | 2 | 8 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Glashütten II | 9:9 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 19:00 v | 09070260 | 3 | 10 | Dart Titans Presseck | SC Kreuz Bayreuth IV | 14:4 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09070440 | 4 | 15 | Dartologen Aufseß II | SC Kreuz Bayreuth IV | 10:8 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070150 | 6 | 22 | SC Kreuz Bayreuth IV | DC Flying Moschendorf e.V. | 7:11 |
|
||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070230 | 7 | 28 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070150 | 0 | 1 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Krummennaab | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 v | 09070020 | 2 | 8 | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070150 | 3 | 10 | SC Kreuz Bayreuth IV | Dart Titans Presseck | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 20:00 | 09070150 | 0 | 15 | SC Kreuz Bayreuth IV | Dartologen Aufseß II | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09070150 | 0 | 19 | SC Kreuz Bayreuth IV | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09070590 | 6 | 22 | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09070150 | 7 | 28 | SC Kreuz Bayreuth IV | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Granz, Lukas | 3 | 3 | 2:10 | ||
| 4.5 | Brunk, Matthias | 6 | 6 | 5:19 | ||
| 4.3 | Phan, Vincent | 4 | 4 | 5:11 | ||
| 4.1 | Goller, Pascal | 5 | 5 | 1:19 | ||
| 4.4 | Kurz, Daniel | 6 | 6 | 17:7 | ||
| Einzel | 30:66 | |||||
| Brunk, Matthias / Goller, Pascal | 5 | 2:3 | ||||
| Kurz, Daniel / Phan, Vincent | 4 | 2:2 | ||||
| Granz, Lukas / Kurz, Daniel | 2 | 1:1 | ||||
| Brunk, Matthias / Granz, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 36:72 |