Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
1. Steeldart-Club Kronach e.V. 2. Mannschaft
| Club |
1. Steeldart-Club Kronach e.V.
Siedlerheim (09060410) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Götz, Alexander Mobil: 0171 7556663 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A 3. Platz 8:4 Punkte 64:44 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 016094450968 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09060410 | 0 | 19 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SC Kreuz Bayreuth IV | 14:4 |
|
||
| Fri. | 10.10.2025 | 20:00 | 09070440 | 0 | 4 | Dartologen Aufseß II | 1. Steeldart-Club Kronach II | 6:12 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 19:00 v | 09060410 | 2 | 5 | 1. Steeldart-Club Kronach II | TSV Krummennaab | 4:14 |
|
||
| Sun. | 02.11.2025 | 17:00 v | 09060410 | 0 | 14 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 11:7 |
|
||
| Fri. | 07.11.2025 | 19:00 v | 09060410 | 0 | 12 | 1. Steeldart-Club Kronach II | DC Flying Moschendorf e.V. | 16:2 |
|
||
| Fri. | 05.12.2025 | 19:00 v | 09070020 | 6 | 23 | TSV Glashütten II | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11:7 |
|
||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070260 | 7 | 26 | Dart Titans Presseck | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 31.01.2026 | 20:00 t | 09060410 | 0 | 4 | 1. Steeldart-Club Kronach II | Dartologen Aufseß II | ||||
| Fri. | 13.02.2026 | 20:00 | 09070610 | 0 | 5 | TSV Krummennaab | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070590 | 3 | 12 | DC Flying Moschendorf e.V. | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070230 | 0 | 14 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09070150 | 0 | 19 | SC Kreuz Bayreuth IV | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 19:00 | 09060410 | 0 | 23 | 1. Steeldart-Club Kronach II | TSV Glashütten II | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09060410 | 0 | 26 | 1. Steeldart-Club Kronach II | Dart Titans Presseck | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | Kolb, Jan-Erik | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 2.12 | Biesenecker, Michael | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.5 | Fischer, Frederic | 5 | 5 | 13:3 | ||
| 2.9 | Biesenecker, Luca | 2 | 2 | 2:5 | ||
| 2.7 | Staub, Samuel | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 2.13 | Löffler, Ulrich | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.3 | Götz, Alexander | 5 | 4 | 7:5 | ||
| 2.11 | Schramm, Jörg | 5 | 4 | 1:6 | ||
| 2.2 | Seifert, Heiko | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.1 | Martin, Marco | 5 | 5 | 13:4 | ||
| 2.4 | Wich, Felix | 4 | 4 | 5:8 | ||
| 2.8 | Schwemmlein, Adrian | 5 | 4 | 2:3 | ||
| 2.6 | Appelius, Bastian | 4 | 4 | 11:2 | ||
| Einzel | 58:38 | |||||
| Fischer, Frederic / Schwemmlein, Adrian | 3 | 2:1 | ||||
| Biesenecker, Luca / Götz, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Kolb, Jan-Erik / Martin, Marco | 1 | 1:0 | ||||
| Appelius, Bastian / Biesenecker, Luca | 1 | 1:0 | ||||
| Schramm, Jörg / Seifert, Heiko | 1 | 1:0 | ||||
| Appelius, Bastian / Schramm, Jörg | 1 | 0:1 | ||||
| Götz, Alexander / Löffler, Ulrich | 1 | 0:1 | ||||
| Appelius, Bastian / Wich, Felix | 1 | 0:1 | ||||
| Schwemmlein, Adrian / Staub, Samuel | 1 | 0:1 | ||||
| Schramm, Jörg / Wich, Felix | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 64:44 |