Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
DC Flying Moschendorf e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DC Flying Moschendorf e.V.
Vereinsheim VfB Moschendorf (09070590) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Bulic, Normen Mobil: 0151/41940427 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A 5. Platz 4:6 Punkte 39:51 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 016094450968 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 03.10.2025 | 19:00 v | 09070260 | 1 | 3 | Dart Titans Presseck | DC Flying Moschendorf e.V. | 12:6 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09070440 | 0 | 6 | Dartologen Aufseß II | DC Flying Moschendorf e.V. | 4:14 |
|
||
| Fri. | 07.11.2025 | 19:00 v | 09060410 | 0 | 12 | 1. Steeldart-Club Kronach II | DC Flying Moschendorf e.V. | 16:2 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070590 | 5 | 20 | DC Flying Moschendorf e.V. | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 6:12 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070150 | 6 | 22 | SC Kreuz Bayreuth IV | DC Flying Moschendorf e.V. | 7:11 |
|
||
| Fri. | 16.01.2026 | 19:00 t/v | 09070020 | 7 | 27 | TSV Glashütten II | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 19:00 v | 09070610 | 4 | 13 | TSV Krummennaab | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070590 | 1 | 3 | DC Flying Moschendorf e.V. | Dart Titans Presseck | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 20:00 | 09070590 | 0 | 6 | DC Flying Moschendorf e.V. | Dartologen Aufseß II | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070590 | 3 | 12 | DC Flying Moschendorf e.V. | 1. Steeldart-Club Kronach II | ||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070590 | 4 | 13 | DC Flying Moschendorf e.V. | TSV Krummennaab | ||||
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | 09070230 | 5 | 20 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09070590 | 6 | 22 | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 19:00 t/v | 09070020 | 7 | 27 | DC Flying Moschendorf e.V. | TSV Glashütten II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Müller, Alexander | 5 | 5 | 13:7 | ||
| 1.2 | Küspert, Christopher | 4 | 4 | 5:6 | ||
| 1.1 | Bulic, Normen | 5 | 5 | 7:6 | ||
| 1.5 | Seidel, Heiko | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.7 | Seidel, Timo | 2 | 2 | 4:4 | ||
| 1.4 | Effele, Tim | 3 | 3 | 1:11 | ||
| 1.6 | Deseive, Nicolas | 4 | 4 | 5:9 | ||
| Einzel | 36:44 | |||||
| Bulic, Normen / Müller, Alexander | 4 | 2:2 | ||||
| Deseive, Nicolas / Effele, Tim | 1 | 1:0 | ||||
| Küspert, Christopher / Müller, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Deseive, Nicolas / Küspert, Christopher | 1 | 0:1 | ||||
| Deseive, Nicolas / Seidel, Timo | 1 | 0:1 | ||||
| Effele, Tim / Küspert, Christopher | 1 | 0:1 | ||||
| Bulic, Normen / Seidel, Timo | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:7 | |||||
| Total | 39:51 |