Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken B
1. DC Paradiesvögel e.V. 2. Mannschaft
| Club |
1. DC Paradiesvögel e.V.
1. DC Paradiesvögel e.V. (09060060) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Neues, Raimon Mobil: 01602249790 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken B 4. Platz 6:4 Punkte 48:42 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Reuß, Marcel Mobil: 01708814499 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 19:00 v | 09060060 | 1 | 4 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | Dartbiber Giech II | 10:8 |
|
||
| Sun. | 19.10.2025 | 14:00 | 09060340 | 2 | 6 | TSV Bertelsdorf 99'ners | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 12:6 |
|
||
| Fri. | 31.10.2025 | 20:00 | 09060060 | 0 | 11 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | SC Prölsdorf | 10:8 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 v | 09060060 | 4 | 15 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09060020 | 5 | 18 | DC Gipsy Ebern III | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | 10:8 |
|
||
| Fri. | 09.01.2026 | 20:00 v | 09070210 | 7 | 25 | Blue Bulls SV Walsdorf II | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | ||||
| Fri. | 23.01.2026 | 20:00 v | 09060060 | 6 | 24 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | Post SV Bamberg | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 07.02.2026 | 20:00 | 09060630 | 0 | 4 | Dartbiber Giech II | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | ||||
| Fri. | 13.02.2026 | 20:00 | 09060060 | 2 | 6 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | TSV Bertelsdorf 99'ners | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 18:00 | 09070200 | 3 | 11 | SC Prölsdorf | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 20:00 | 09060560 | 0 | 15 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | ||||
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | 09060060 | 0 | 18 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | DC Gipsy Ebern III | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09070530 | 0 | 24 | Post SV Bamberg | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060060 | 0 | 25 | 1. DC Paradiesvögel Strullendorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Hergenröder, Thomas | 4 | 4 | 9:7 | ||
| 2.9 | Piotter, Kay | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.6 | Tresch, Daniela | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 2.7 | Neues, Raimon | 5 | 5 | 6:8 | ||
| 2.5 | Nelle, André | 4 | 4 | 9:5 | ||
| 2.11 | Nagengast, Klaus | 3 | 3 | 10:2 | ||
| 2.4 | Brendel, Katrin | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.8 | Trostmann, Tim | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.10 | Stadter, Stefan | 4 | 4 | 4:8 | ||
| Einzel | 40:40 | |||||
| Nagengast, Klaus / Stadter, Stefan | 2 | 2:0 | ||||
| Nelle, André / Neues, Raimon | 2 | 1:1 | ||||
| Hergenröder, Thomas / Neues, Raimon | 1 | 1:0 | ||||
| Hergenröder, Thomas / Nelle, André | 1 | 1:0 | ||||
| Hergenröder, Thomas / Tresch, Daniela | 1 | 1:0 | ||||
| Hergenröder, Thomas / Nagengast, Klaus | 1 | 1:0 | ||||
| Piotter, Kay / Trostmann, Tim | 1 | 1:0 | ||||
| Nelle, André / Tresch, Daniela | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:2 | |||||
| Total | 48:42 |