Oberfranken 2025/26
2. Bezirksliga Oberfranken B
DJK Concordia Wimmelbach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DJK Concordia Wimmelbach e.V.
Sportheim DJK Wimmelbach (09070500) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Engelhardt, Johannes Mobil: 0152-55471556 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
2. Bezirksliga Oberfranken B 1. Platz 9:1 Punkte 55:35 Spiele 4 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Schellhorn, Matthias Schmiedsberg 19, 96132 Schlüsselfeld Mobil: 0151 41239969, Tel.: 04915141239969 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070500 | 1 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | spielfrei | |||||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 v | 09070270 | 3 | 9 | STW Darters Stechendorf | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | 9:9 |
|
||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09070500 | 4 | 16 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | TSV Hirschaid e.V. - The Deers II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070020 | 5 | 18 | TSV Glashütten | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | 8:10 | |||
| Sat. | 13.12.2025 | 20:00 v | 09070500 | 6 | 23 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | TSC Darter Pottenstein | 12:6 | |||
| Sat. | 20.12.2025 | 14:00 v | 09070500 | 2 | 8 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | Aasch Darter DJK Willersdorf | 10:8 | |||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070440 | 7 | 27 | Dartologen Aufseß | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 1 | 2 | spielfrei | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | |||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 | 09070540 | 0 | 8 | Aasch Darter DJK Willersdorf | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09070500 | 0 | 9 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | STW Darters Stechendorf | ||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070160 | 4 | 16 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers II | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | ||||
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | 09070500 | 5 | 18 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | TSV Glashütten | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | BSD-00043 | 6 | 23 | TSC Darter Pottenstein | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09070500 | 7 | 27 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | Dartologen Aufseß | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Gmelch, Markus | 5 | 5 | 9:8 | ||
| 1.1 | Engelhardt, Johannes | 5 | 5 | 14:6 | ||
| 1.4 | Spörl, Christian | 4 | 4 | 5:2 | ||
| 1.2 | Fechter, Marcel | 5 | 5 | 15:5 | ||
| 1.3 | Manicki, Christian | 5 | 5 | 6:9 | ||
| 2.7 | Fischer, Christian | 1 | 1 | 1:0 | ||
| Einzel | 50:30 | |||||
| Engelhardt, Johannes / Fechter, Marcel | 4 | 2:2 | ||||
| Manicki, Christian / Spörl, Christian | 2 | 0:2 | ||||
| Gmelch, Markus / Manicki, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Fechter, Marcel / Manicki, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Gmelch, Markus / Spörl, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Engelhardt, Johannes / Spörl, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 5:5 | |||||
| Total | 55:35 |