Oberbayern 2026/27
5. Bezirksliga Nord
TV Vohburg 1911 e.V. 3. Mannschaft
| Club |
TV Vohburg 1911 e.V.
Sportzentrum Vohburg (09021310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kürzinger, Steven Mobil: 017623384089 |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
5. Bezirksliga Nord 2. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 03.10.2026 | 18:00 | TV Vohburg III | DC "The Basdarts" Neuburg II | |||||
| Sun. | 25.10.2026 | 13:00 | SV Karlskron II | TV Vohburg III | |||||
| Sun. | 08.11.2026 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim II | TV Vohburg III | |||||
| Sat. | 28.11.2026 | 18:00 | TV Vohburg II | TV Vohburg III | |||||
| Sun. | 06.12.2026 | 13:00 | DC Classic III | TV Vohburg III | |||||
| Sat. | 09.01.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | Haunstadt High Finisher | |||||
| Sat. | 23.01.2027 | 18:00 | Dart Club Rebels e.V. IV | TV Vohburg III | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.02.2027 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg II | TV Vohburg III | |||||
| Sat. | 06.03.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | SV Karlskron II | |||||
| Sat. | 20.03.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sat. | 03.04.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | TV Vohburg II | |||||
| Sat. | 24.04.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | DC Classic III | |||||
| Sat. | 08.05.2027 | 18:00 | Haunstadt High Finisher | TV Vohburg III | |||||
| Sat. | 22.05.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | Dart Club Rebels e.V. IV | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Dormeier, Markus | 0 | ||||
| 3.3 | Fesselmeier, Christian | 0 | ||||
| 3.4 | Fieger, Frank | 0 | ||||
| 3.1 | Thoma, Günter | 0 | ||||
| 3.5 | Geitner, Volodymyr | 0 | ||||
| 3.9 | Reiter, Michael | 0 | ||||
| 3.6 | Hecht, Florian | 0 | ||||
| 3.7 | Heid, Lea (keine JFG) | 0 | ||||
| 3.8 | Mielke, Udo | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |