Oberbayern 2026/27
5. Bezirksliga Nord
Urdonau Darter Wellheim e.V. 2. Mannschaft
| Club |
Urdonau Darter Wellheim e.V.
Kegelbahn Wellheim (09022351) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Glashauser, Josef Mobil: 015207744231 Tel.: 08406919791 |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
5. Bezirksliga Nord 8. Platz 0:2 Punkte 0:18 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 04.10.2026 | 11:00 | 09022351 | Urdonau Darter Wellheim II | Haunstadt High Finisher | 0:18 |
|
||
| Sun | 25.10.2026 | 11:00 v | DC "The Basdarts" Neuburg II | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 08.11.2026 | 11:00 v | 09022351 | Urdonau Darter Wellheim II | TV Vohburg III | ||||
| Sun | 29.11.2026 | 11:00 | Urdonau Darter Wellheim II | DC Classic III | |||||
| Sat | 05.12.2026 | 18:00 | Dart Club Rebels e.V. IV | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 10.01.2027 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim II | SV Karlskron II | |||||
| Sat | 23.01.2027 | 18:00 | TV Vohburg II | Urdonau Darter Wellheim II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 20.02.2027 | 18:00 | Haunstadt High Finisher | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 07.03.2027 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim II | DC "The Basdarts" Neuburg II | |||||
| Sat | 20.03.2027 | 18:00 | TV Vohburg III | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 04.04.2027 | 13:00 | DC Classic III | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 25.04.2027 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim II | Dart Club Rebels e.V. IV | |||||
| Sun | 09.05.2027 | 13:00 | SV Karlskron II | Urdonau Darter Wellheim II | |||||
| Sun | 23.05.2027 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim II | TV Vohburg II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Blechl, Andreas | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.8 | Lüers, Jakob | 0 | ||||
| 2.9 | Voblykova, Khrystyna (keine JFG) | 0 | ||||
| 2.6 | Wiest, Matthias | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.2 | Glashauser, Josef | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.7 | Quast, Stefan | 0 | ||||
| 2.4 | Kunz, Lukas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.3 | Treyz, Andy | 0 | ||||
| 2.5 | Treffer, Jonas | 1 | 1 | 0:4 | ||
| Einzel | 0:16 | |||||
| Glashauser, Josef / Kunz, Lukas | 1 | 0:1 | ||||
| Blechl, Andreas / Treffer, Jonas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 0:2 | |||||
| Total | 0:18 |