Oberbayern 2026/27
4. Bezirksliga Mitte
Irish Folk Pub Dart Club München e.V. 6. Mannschaft
| Club |
Irish Folk Pub Dart Club München e.V.
IFP Clubhouse (09022000) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Piegsa, Tom |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
4. Bezirksliga Mitte 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 02.10.2026 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | Dart Artists Germering | |||||
| Sat. | 24.10.2026 | 17:00 | TSV Finning II | Alte Schule IFP VI | |||||
| Fri. | 06.11.2026 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | Ois Easy II | |||||
| Sun. | 29.11.2026 | 11:00 | TSV Neuried e.V. | Alte Schule IFP VI | |||||
| Sun. | 06.12.2026 | 13:00 | TSV München von 1860 e.V. IV | Alte Schule IFP VI | |||||
| Fri. | 08.01.2027 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | TSV München von 1860 e.V. III | |||||
| Sat. | 23.01.2027 | 18:00 | DC Emmering III | Alte Schule IFP VI | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.02.2027 | 13:00 | Dart Artists Germering | Alte Schule IFP VI | |||||
| Fri. | 05.03.2027 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | TSV Finning II | |||||
| Sun. | 21.03.2027 | 14:00 | Ois Easy II | Alte Schule IFP VI | |||||
| Fri. | 02.04.2027 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | TSV Neuried e.V. | |||||
| Fri. | 23.04.2027 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | TSV München von 1860 e.V. IV | |||||
| Sun. | 09.05.2027 | 13:00 | TSV München von 1860 e.V. III | Alte Schule IFP VI | |||||
| Fri. | 21.05.2027 | 19:00 | Alte Schule IFP VI | DC Emmering III | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Piegsa, Tom | 0 | ||||
| 6.5 | Martin, Det | 0 | ||||
| 6.6 | Namberger, Bernd | 0 | ||||
| 6.3 | Degel, Martin | 0 | ||||
| 6.8 | Schwarz, Andre | 0 | ||||
| 6.7 | Pesko, Marko | 0 | ||||
| 6.10 | Wright, Andrew | 0 | ||||
| 6.2 | Attanasio, Salvatore | 0 | ||||
| 6.4 | Mädel, Thomas | 0 | ||||
| 6.9 | Wittkowsky, Wolfgang | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |