Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Süd
Bullfigther Eichhofen 1. Mannschaft
| Club |
Bullfigther Eichhofen
Kegelkeller Grafing (09021081) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Deininger, Oliver Mobil: 01722341535 |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Süd 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 02.10.2026 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | Fuizn Steelers | |||||
| Sat. | 24.10.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Fri. | 06.11.2026 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | Irish Folk Pub München V | |||||
| Sun. | 29.11.2026 | 13:00 | DC Underground Gamblers II | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Fri. | 08.01.2027 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | DC Mittenwald e.V. | |||||
| Sat. | 23.01.2027 | 17:00 | TSV Moorenweis | Bullfigther Eichhofen | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.02.2027 | 15:00 | Fuizn Steelers | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Fri. | 05.03.2027 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sun. | 21.03.2027 | 16:00 | Irish Folk Pub München V | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Fri. | 02.04.2027 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | DC Underground Gamblers II | |||||
| Sat. | 08.05.2027 | 16:00 | DC Mittenwald e.V. | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Fri. | 21.05.2027 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | TSV Moorenweis | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Deininger, Oliver | 0 | ||||
| 1.2 | Weigl, Benedikt | 0 | ||||
| 1.4 | Huber, Simon | 0 | ||||
| 1.3 | Huber, Florian | 0 | ||||
| 1.5 | Zeller, Benedict | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |