Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Nord
Turn- und Sportverein Dachau 1865 e.V. 2. Mannschaft
| Club |
Turn- und Sportverein Dachau 1865 e.V.
Sportgaststätte TSV Dachau 1865 (09021140) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Huber, Marie Mobil: +49 179 4274553 Tel.: 08131 332430 |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Nord 2. Platz 3:1 Punkte 19:17 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 04.10.2026 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | Dart Club Rebels e.V. II | 10:8 |
|
|||
| Sat | 24.10.2026 | 18:00 | TV Vohburg | TSV Dachau 1865 II | 9:9 |
|
|||
| Sun | 08.11.2026 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | Dart Club Rebels e.V. III | |||||
| Sun | 29.11.2026 | 13:00 | SV WF 90 | TSV Dachau 1865 II | |||||
| Sun | 10.01.2027 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | ENJOY Sports II | |||||
| Sun | 24.01.2027 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg | TSV Dachau 1865 II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 20.02.2027 | 18:00 | Dart Club Rebels e.V. II | TSV Dachau 1865 II | |||||
| Sun | 07.03.2027 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | TV Vohburg | |||||
| Sun | 21.03.2027 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. III | TSV Dachau 1865 II | |||||
| Sun | 04.04.2027 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | SV WF 90 | |||||
| Sun | 09.05.2027 | 13:00 | ENJOY Sports II | TSV Dachau 1865 II | |||||
| Sun | 23.05.2027 | 12:00 | TSV Dachau 1865 II | DC "The Basdarts" Neuburg |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Huber, Marie | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.6 | Jäger, Korbinian (keine JFG) | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 2.2 | Lammich, Fynn (keine JFG) | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 2.7 | Beyer, David (keine JFG) | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 2.3 | Weiß, Sebastian (keine JFG) | 2 | 2 | 7:1 | ||
| 2.4 | Gayer, Moritz (keine JFG) | 2 | 2 | 2:6 | ||
| 2.5 | Patel, Ben (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 16:16 | |||||
| Lammich, Fynn / Weiß, Sebastian | 2 | 2:0 | ||||
| Beyer, David / Gayer, Moritz | 1 | 1:0 | ||||
| Beyer, David / Jäger, Korbinian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 19:17 |
